MCCOLL'S RETAIL GROUP
GB00BJ3VW957
MCCOLL'S RETAIL GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 430 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Panmure Gordon | 2023-06-30 | 1.40% 2023-06-30 |
| Panmure Gordon | 2023-06-09 | 1.40% 2023-06-09 |
| Panmure Gordon | 2023-05-12 | 1.40% 2023-05-12 |
| Panmure Gordon | 2023-05-08 | 1.40% 2023-05-08 |
| Panmure Liberum | 2023-05-08 | 1.40% 2023-05-08 |
| Panmure Gordon | 2023-04-28 | 1.40% 2023-04-28 |
| Panmure Liberum | 2023-04-28 | 1.40% 2023-04-28 |
| Panmure Gordon | 2023-04-21 | 1.40% 2023-04-21 |
| Panmure Liberum | 2023-04-21 | 1.40% 2023-04-21 |
| Panmure Gordon | 2023-03-03 | 1.40% 2023-03-03 |
| Panmure Liberum | 2023-03-03 | 1.40% 2023-03-03 |
| Panmure Gordon | 2023-01-25 | 1.41% 2023-01-25 |
| Panmure Liberum | 2023-01-25 | 1.41% 2023-01-25 |
| Panmure Gordon | 2023-01-17 | 1.41% 2023-01-17 |
| Panmure Liberum | 2023-01-17 | 1.41% 2023-01-17 |
| Panmure Gordon | 2023-01-10 | 1.41% 2023-01-10 |
| Panmure Liberum | 2023-01-10 | 1.41% 2023-01-10 |
| Panmure Gordon | 2022-11-28 | 1.41% 2022-11-28 |
| Panmure Liberum | 2022-11-28 | 1.41% 2022-11-28 |
| Panmure Gordon | 2022-11-21 | 1.41% 2022-11-21 |
| Panmure Liberum | 2022-11-21 | 1.41% 2022-11-21 |
| Panmure Gordon | 2022-05-13 | 1.41% 2022-05-13 |
| Panmure Liberum | 2022-05-13 | 1.41% 2022-05-13 |
| Panmure Gordon | 2022-04-13 | 0.37% 2022-04-13 |
| Panmure Liberum | 2022-04-13 | 0.37% 2022-04-13 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!