GENUIT GROUP
GB00BKRC5K31
GENUIT GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.21% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.64%).
Trend
3M
12M
Summe NLP
1.21%
+0.71%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
2
+1.00
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-05-30 | 0.71% +0.10% 2025-05-30 |
Citadel Advisors | 2025-05-30 | 0.50% +0.01% 2025-05-30 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Citadel Advisors | 2025-05-28 | 0.49% 2025-05-28 |
Citadel Advisors | 2025-05-20 | 0.50% 2025-05-20 |
Marshall Wace | 2025-05-19 | 0.61% 2025-05-19 |
Marshall Wace | 2025-05-01 | 0.50% 2025-05-01 |
Marshall Wace | 2025-02-28 | 0.47% 2025-02-28 |
Marshall Wace | 2025-02-21 | 0.59% 2025-02-21 |
Marshall Wace | 2025-02-13 | 0.68% 2025-02-13 |
Marshall Wace | 2025-02-05 | 0.70% 2025-02-05 |
Marshall Wace | 2025-01-23 | 0.60% 2025-01-23 |
Marshall Wace | 2025-01-16 | 0.59% 2025-01-16 |
Marshall Wace | 2025-01-06 | 0.60% 2025-01-06 |
Marshall Wace | 2024-12-10 | 0.50% 2024-12-10 |
Marshall Wace | 2024-11-08 | 0.49% 2024-11-08 |
Marshall Wace | 2024-11-06 | 0.50% 2024-11-06 |
GLG Partners | 2023-07-13 | 0.48% 2023-07-13 |
GLG Partners | 2023-06-20 | 0.52% 2023-06-20 |
GLG Partners | 2023-06-16 | 0.60% 2023-06-16 |
Tellworth Investments | 2023-01-25 | 0.37% 2023-01-25 |
GLG Partners | 2023-01-06 | 0.48% 2023-01-06 |
Bennbridge | 2022-12-05 | 0.00% 2022-12-05 |
Tellworth Investments | 2022-12-05 | 0.58% 2022-12-05 |
Bennbridge | 2022-12-02 | 0.58% 2022-12-02 |
GLG Partners | 2022-11-11 | 0.56% 2022-11-11 |
Bennbridge | 2022-11-07 | 0.63% 2022-11-07 |
Bennbridge | 2022-11-01 | 0.51% 2022-11-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!