CARD FACTORY
GB00BLY2F708
CARD FACTORY war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 39 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Worldquant | 2026-01-12 | 0.45% 2026-01-12 |
| Worldquant | 2026-01-08 | 0.55% 2026-01-08 |
| Worldquant | 2026-01-05 | 0.69% 2026-01-05 |
| Worldquant | 2025-12-29 | 0.70% 2025-12-29 |
| Marshall Wace | 2025-12-23 | 0.48% 2025-12-23 |
| Worldquant | 2025-12-23 | 0.62% 2025-12-23 |
| Worldquant | 2025-12-19 | 0.50% 2025-12-19 |
| Marshall Wace | 2025-12-15 | 0.56% 2025-12-15 |
| Marshall Wace | 2025-12-12 | 0.61% 2025-12-12 |
| Marshall Wace | 2025-08-07 | 0.49% 2025-08-07 |
| Marshall Wace | 2025-08-01 | 0.50% 2025-08-01 |
| Marshall Wace | 2025-07-22 | 0.49% 2025-07-22 |
| Marshall Wace | 2025-06-09 | 0.59% 2025-06-09 |
| Marshall Wace | 2025-06-02 | 0.60% 2025-06-02 |
| Marshall Wace | 2025-05-14 | 0.58% 2025-05-14 |
| Marshall Wace | 2025-05-12 | 0.60% 2025-05-12 |
| Marshall Wace | 2025-04-28 | 0.50% 2025-04-28 |
| Worldquant | 2025-02-06 | 0.49% 2025-02-06 |
| Worldquant | 2025-01-30 | 0.59% 2025-01-30 |
| Worldquant | 2025-01-21 | 0.63% 2025-01-21 |
| Worldquant | 2025-01-16 | 0.51% 2025-01-16 |
| Worldquant | 2025-01-06 | 0.49% 2025-01-06 |
| Worldquant | 2024-12-31 | 0.59% 2024-12-31 |
| Worldquant | 2024-12-19 | 0.67% 2024-12-19 |
| Marshall Wace | 2024-12-18 | 0.49% 2024-12-18 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-21 05:00