THG
GB00BMTV7393
THG ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.23% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.96%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Tages Capital | 2025-06-30 | 0.62% +0.12% 2025-06-30 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-10-15 | 0.61% +0.02% 2025-10-15 | 
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Arrowstreet Capital | 2025-10-29 | 0.49% 2025-10-29 | 
| Arrowstreet Capital | 2025-09-23 | 0.59% 2025-09-23 | 
| Premier Miton Group | 2025-09-10 | 0.47% 2025-09-10 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-07-11 | 0.59% 2025-07-11 | 
| Premier Miton Group | 2025-07-08 | 0.52% 2025-07-08 | 
| Walleye Capital | 2025-07-07 | 0.49% 2025-07-07 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-07-01 | 0.60% 2025-07-01 | 
| GLG Partners | 2025-06-27 | 0.46% 2025-06-27 | 
| GLG Partners | 2025-06-26 | 0.57% 2025-06-26 | 
| Premier Miton Group | 2025-06-26 | 0.49% 2025-06-26 | 
| GLG Partners | 2025-06-20 | 0.61% 2025-06-20 | 
| GLG Partners | 2025-06-16 | 0.51% 2025-06-16 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-06-11 | 0.59% 2025-06-11 | 
| Walleye Capital | 2025-06-05 | 0.50% 2025-06-05 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-06-04 | 0.60% 2025-06-04 | 
| Arrowstreet Capital | 2025-06-03 | 0.60% 2025-06-03 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-05-30 | 0.59% 2025-05-30 | 
| Tages Capital | 2025-05-22 | 0.50% 2025-05-22 | 
| Capital Fund Management | 2025-05-21 | 0.49% 2025-05-21 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-05-16 | 0.60% 2025-05-16 | 
| Premier Miton Group | 2025-05-06 | 0.60% 2025-05-06 | 
| Capital Fund Management | 2025-04-04 | 0.53% 2025-04-04 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-03-21 | 0.57% 2025-03-21 | 
| Premier Miton Group | 2025-03-21 | 0.59% 2025-03-21 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-03-20 | 0.69% 2025-03-20 | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!