MONDI
GB00BMWC6P49
MONDI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.21% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.31%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-12-05 | 1.30% +0.03% 2024-12-05 |
Millennium International Management | 2024-11-22 | 0.91% +0.07% 2024-11-22 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-11-25 | 1.27% 2024-11-25 |
Marshall Wace | 2024-11-20 | 1.30% 2024-11-20 |
Millennium International Management | 2024-11-20 | 0.84% 2024-11-20 |
Millennium International Management | 2024-11-18 | 0.73% 2024-11-18 |
Millennium International Management | 2024-11-13 | 0.61% 2024-11-13 |
Millennium International Management | 2024-11-12 | 0.55% 2024-11-12 |
Marshall Wace | 2024-11-11 | 1.29% 2024-11-11 |
Marshall Wace | 2024-11-06 | 1.30% 2024-11-06 |
Marshall Wace | 2024-11-05 | 1.29% 2024-11-05 |
Worldquant | 2024-10-31 | 0.49% 2024-10-31 |
Marshall Wace | 2024-10-30 | 1.31% 2024-10-30 |
Worldquant | 2024-10-29 | 0.50% 2024-10-29 |
Marshall Wace | 2024-10-22 | 1.20% 2024-10-22 |
Marshall Wace | 2024-10-18 | 1.12% 2024-10-18 |
Marshall Wace | 2024-10-17 | 1.04% 2024-10-17 |
Marshall Wace | 2024-10-15 | 0.92% 2024-10-15 |
Marshall Wace | 2024-09-27 | 0.87% 2024-09-27 |
Marshall Wace | 2024-09-04 | 0.98% 2024-09-04 |
Marshall Wace | 2024-08-22 | 1.00% 2024-08-22 |
Marshall Wace | 2024-08-21 | 0.99% 2024-08-21 |
Marshall Wace | 2024-08-13 | 1.07% 2024-08-13 |
Marshall Wace | 2024-08-02 | 1.16% 2024-08-02 |
Marshall Wace | 2024-07-23 | 1.20% 2024-07-23 |
Marshall Wace | 2024-07-17 | 1.12% 2024-07-17 |
Marshall Wace | 2024-07-11 | 1.00% 2024-07-11 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!