VOLUTION GROUP
GB00BN3ZZ526
VOLUTION GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 8 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.00%
-0.51%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
-1.00
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Premier Miton Group | 2025-10-15 | 0.35% 2025-10-15 |
| Premier Miton Group | 2025-09-12 | 0.51% 2025-09-12 |
| Blackrock Investment Management | 2023-01-12 | 0.12% 2023-01-12 |
| Blackrock Investment Management | 2023-01-10 | 0.53% 2023-01-10 |
| Blackrock Investment Management | 2022-11-11 | 0.65% 2022-11-11 |
| Bennbridge | 2022-10-27 | 0.37% 2022-10-27 |
| Bennbridge | 2022-10-26 | 0.64% 2022-10-26 |
| Bennbridge | 2022-10-21 | 0.73% 2022-10-21 |
| Bennbridge | 2022-10-13 | 0.80% 2022-10-13 |
| GLG Partners | 2022-10-13 | 0.44% 2022-10-13 |
| Blackrock Investment Management | 2022-10-12 | 0.54% 2022-10-12 |
| Bennbridge | 2022-10-11 | 0.71% 2022-10-11 |
| Bennbridge | 2022-10-06 | 0.65% 2022-10-06 |
| Blackrock Investment Management | 2022-10-06 | 0.49% 2022-10-06 |
| Bennbridge | 2022-09-26 | 0.50% 2022-09-26 |
| Blackrock Investment Management | 2022-09-13 | 0.77% 2022-09-13 |
| GLG Partners | 2022-08-30 | 0.50% 2022-08-30 |
| GLG Partners | 2022-08-29 | 0.49% 2022-08-29 |
| GLG Partners | 2022-08-22 | 0.50% 2022-08-22 |
| GLG Partners | 2022-08-19 | 0.49% 2022-08-19 |
| GLG Partners | 2022-07-29 | 0.50% 2022-07-29 |
| GLG Partners | 2022-07-21 | 0.49% 2022-07-21 |
| GLG Partners | 2022-07-01 | 0.52% 2022-07-01 |
| Blackrock Investment Management | 2022-06-08 | 0.89% 2022-06-08 |
| Blackrock Investment Management | 2022-06-06 | 0.90% 2022-06-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!