Capita
GB00BPCT7534
Capita ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.89% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.39%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Actusraypartners | 2026-01-14 | 0.78% -0.03% 2026-01-14 |
| Capital Fund Management | 2025-10-07 | 0.60% +0.07% 2025-10-07 |
| Walleye Capital | 2026-01-02 | 0.51% +0.02% 2026-01-02 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Actusraypartners | 2025-12-30 | 0.81% 2025-12-30 |
| Winton Capital Management | 2025-12-29 | 0.49% 2025-12-29 |
| Worldquant | 2025-12-18 | 0.47% 2025-12-18 |
| Worldquant | 2025-12-15 | 0.58% 2025-12-15 |
| Worldquant | 2025-12-11 | 0.66% 2025-12-11 |
| Worldquant | 2025-12-04 | 0.79% 2025-12-04 |
| Actusraypartners | 2025-11-21 | 0.71% 2025-11-21 |
| Actusraypartners | 2025-10-24 | 0.60% 2025-10-24 |
| Worldquant | 2025-10-23 | 0.80% 2025-10-23 |
| Actusraypartners | 2025-10-21 | 0.53% 2025-10-21 |
| Worldquant | 2025-10-20 | 0.70% 2025-10-20 |
| Worldquant | 2025-10-09 | 0.68% 2025-10-09 |
| Worldquant | 2025-10-03 | 0.78% 2025-10-03 |
| Winton Capital Management | 2025-10-02 | 0.58% 2025-10-02 |
| Capital Fund Management | 2025-09-30 | 0.53% 2025-09-30 |
| Worldquant | 2025-09-30 | 0.87% 2025-09-30 |
| Worldquant | 2025-09-23 | 0.98% 2025-09-23 |
| Worldquant | 2025-09-09 | 1.09% 2025-09-09 |
| Worldquant | 2025-09-03 | 1.11% 2025-09-03 |
| Worldquant | 2025-08-26 | 1.00% 2025-08-26 |
| Worldquant | 2025-08-21 | 0.93% 2025-08-21 |
| Winton Capital Management | 2025-08-15 | 0.60% 2025-08-15 |
| Worldquant | 2025-08-15 | 0.80% 2025-08-15 |
| Worldquant | 2025-08-12 | 0.71% 2025-08-12 |
| Worldquant | 2025-08-08 | 0.61% 2025-08-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!