FEVERTREE DRINKS
GB00BRJ9BJ26
FEVERTREE DRINKS ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.69% etwas unter dem Mittel der letzten 12 Monate (3.20%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-03-19 | 0.69% -0.01% 2026-03-19 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-03-10 | 0.70% 2026-03-10 |
| Citadel Advisors | 2026-02-24 | 0.69% 2026-02-24 |
| Walleye Capital | 2026-02-24 | 0.49% 2026-02-24 |
| Blackrock Advisors | 2026-02-05 | 0.46% 2026-02-05 |
| Citadel Advisors | 2026-01-26 | 0.71% 2026-01-26 |
| Citadel Advisors | 2026-01-14 | 0.60% 2026-01-14 |
| Citadel Advisors | 2026-01-08 | 0.51% 2026-01-08 |
| Blackrock Advisors | 2025-12-16 | 0.51% 2025-12-16 |
| Worldquant | 2025-12-11 | 0.49% 2025-12-11 |
| Worldquant | 2025-12-04 | 0.59% 2025-12-04 |
| Walleye Capital | 2025-11-26 | 0.50% 2025-11-26 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-25 | 0.48% 2025-11-25 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-21 | 0.50% 2025-11-21 |
| Worldquant | 2025-11-20 | 0.69% 2025-11-20 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-20 | 0.00% 2025-10-20 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-15 | 0.52% 2025-10-15 |
| Citadel Advisors | 2025-10-14 | 0.45% 2025-10-14 |
| Worldquant | 2025-10-14 | 0.71% 2025-10-14 |
| Citadel Advisors | 2025-10-09 | 0.53% 2025-10-09 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-09 | 0.49% 2025-10-09 |
| Worldquant | 2025-10-09 | 0.60% 2025-10-09 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-06 | 0.57% 2025-10-06 |
| Worldquant | 2025-10-02 | 0.50% 2025-10-02 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-09-24 | 0.37% 2025-09-24 |
| Walleye Capital | 2025-09-22 | 0.49% 2025-09-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-23 08:00