PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP
GB00BSB7BS06
PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.50% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.72%).
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
7.50%
+0.16%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
9
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-06-01 | 1.59% -0.01% 2026-06-01 |
| Qube Research & Technologies | 2026-07-07 | 0.90% +0.07% 2026-07-07 |
| Actusraypartners | 2026-03-30 | 0.90% +0.03% 2026-03-30 |
| Numeric Investors | 2026-07-01 | 0.80% +0.08% 2026-07-01 |
| Acadian Asset Management | 2026-04-02 | 0.73% +0.08% 2026-04-02 |
| Capital Fund Management | 2026-07-09 | 0.70% +0.09% 2026-07-09 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-06-25 | 0.70% +0.10% 2026-06-25 |
| PDT Partners | 2026-06-15 | 0.60% +0.10% 2026-06-15 |
| Winton Capital Management | 2026-05-19 | 0.58% -0.02% 2026-05-19 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-02 11:04