COMPUTACENTER
GB00BV9FP302
COMPUTACENTER ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.39% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.32%).
Trend
3M
12M
Summe NLP
1.39%
-0.08%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
2
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-02-03 | 0.80% +0.01% 2025-02-03 |
Marshall Wace | 2025-01-20 | 0.59% -0.08% 2025-01-20 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-01-28 | 0.79% 2025-01-28 |
Marshall Wace | 2025-01-10 | 0.67% 2025-01-10 |
Marshall Wace | 2025-01-03 | 0.78% 2025-01-03 |
GLG Partners | 2024-12-19 | 0.80% 2024-12-19 |
Marshall Wace | 2024-12-16 | 0.89% 2024-12-16 |
GLG Partners | 2024-12-13 | 0.70% 2024-12-13 |
Marshall Wace | 2024-12-11 | 0.98% 2024-12-11 |
Marshall Wace | 2024-12-03 | 1.09% 2024-12-03 |
Squarepoint Ops | 2024-11-22 | 0.49% 2024-11-22 |
GLG Partners | 2024-11-21 | 0.60% 2024-11-21 |
Marshall Wace | 2024-11-14 | 1.11% 2024-11-14 |
Squarepoint Ops | 2024-11-01 | 0.59% 2024-11-01 |
Citadel Advisors | 2024-10-31 | 0.49% 2024-10-31 |
GLG Partners | 2024-10-31 | 0.50% 2024-10-31 |
Citadel Advisors | 2024-10-30 | 0.50% 2024-10-30 |
Marshall Wace | 2024-10-29 | 1.00% 2024-10-29 |
Squarepoint Ops | 2024-10-29 | 0.60% 2024-10-29 |
Marshall Wace | 2024-10-23 | 0.99% 2024-10-23 |
Squarepoint Ops | 2024-10-11 | 0.50% 2024-10-11 |
Marshall Wace | 2024-10-08 | 1.00% 2024-10-08 |
Marshall Wace | 2024-09-25 | 0.90% 2024-09-25 |
Marshall Wace | 2024-09-13 | 0.80% 2024-09-13 |
Marshall Wace | 2024-09-06 | 0.70% 2024-09-06 |
Marshall Wace | 2024-08-23 | 0.60% 2024-08-23 |
Marshall Wace | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!