COMPUTACENTER
GB00BV9FP302
COMPUTACENTER ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.50% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.04%).
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.50%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-05-20 | 0.50% +0.01% 2026-05-20 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-04-20 | 0.49% 2026-04-20 |
| Marshall Wace | 2026-03-30 | 0.50% 2026-03-30 |
| Marshall Wace | 2025-12-08 | 0.49% 2025-12-08 |
| Marshall Wace | 2025-12-02 | 0.50% 2025-12-02 |
| Marshall Wace | 2025-11-27 | 0.49% 2025-11-27 |
| Marshall Wace | 2025-10-29 | 0.59% 2025-10-29 |
| Marshall Wace | 2025-10-06 | 0.60% 2025-10-06 |
| Marshall Wace | 2025-09-19 | 0.53% 2025-09-19 |
| GLG Partners | 2025-09-15 | 0.47% 2025-09-15 |
| Marshall Wace | 2025-09-09 | 0.48% 2025-09-09 |
| Marshall Wace | 2025-08-28 | 0.50% 2025-08-28 |
| Marshall Wace | 2025-05-23 | 0.48% 2025-05-23 |
| Marshall Wace | 2025-05-12 | 0.50% 2025-05-12 |
| Marshall Wace | 2025-04-30 | 0.49% 2025-04-30 |
| Marshall Wace | 2025-03-26 | 0.50% 2025-03-26 |
| GLG Partners | 2025-03-07 | 0.55% 2025-03-07 |
| Marshall Wace | 2025-03-07 | 0.49% 2025-03-07 |
| GLG Partners | 2025-03-06 | 0.67% 2025-03-06 |
| GLG Partners | 2025-03-04 | 0.77% 2025-03-04 |
| Marshall Wace | 2025-02-24 | 0.59% 2025-02-24 |
| Marshall Wace | 2025-02-21 | 0.60% 2025-02-21 |
| GLG Partners | 2025-02-03 | 0.80% 2025-02-03 |
| GLG Partners | 2025-01-28 | 0.79% 2025-01-28 |
| Marshall Wace | 2025-01-20 | 0.59% 2025-01-20 |
| Marshall Wace | 2025-01-10 | 0.67% 2025-01-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-29 12:08