Domino's Pizza Group
GB00BYN59130
Domino's Pizza Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 8.15% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (5.39%).
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
8.15%
+0.17%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
10
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2026-07-08 | 1.71% +0.03% 2026-07-08 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-18 | 1.30% +0.10% 2026-06-18 |
| Blackrock Financial Management | 2026-07-02 | 0.82% +0.12% 2026-07-02 |
| Capital Fund Management | 2026-07-09 | 0.81% +0.11% 2026-07-09 |
| Premier Miton Group | 2025-02-10 | 0.71% +0.09% 2025-02-10 |
| Blackrock Advisors | 2026-07-08 | 0.70% +0.02% 2026-07-08 |
| AQR Capital Management | 2026-07-06 | 0.59% -0.09% 2026-07-06 |
| Squarepoint Ops | 2026-06-19 | 0.51% +0.02% 2026-06-19 |
| Citadel Securities | 2026-06-16 | 0.50% +0.01% 2026-06-16 |
| Winton Capital Management | 2026-05-07 | 0.50% +0.50% 2026-05-07 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-01 04:00