EQUINITI GROUP
GB00BYWWHR75
EQUINITI GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 1187 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Blackrock Investment Management | 2021-02-09 | 0.37% 2021-02-09 |
| Blackrock Investment Management | 2020-11-16 | 0.89% 2020-11-16 |
| Blackrock Investment Management | 2020-11-06 | 0.96% 2020-11-06 |
| Blackrock Investment Management | 2020-10-13 | 0.81% 2020-10-13 |
| Blackrock Investment Management | 2020-08-12 | 0.96% 2020-08-12 |
| Blackrock Investment Management | 2020-07-30 | 0.82% 2020-07-30 |
| GLG Partners | 2020-07-24 | 0.48% 2020-07-24 |
| GLG Partners | 2020-06-22 | 0.59% 2020-06-22 |
| Marshall Wace | 2020-06-12 | 0.21% 2020-06-12 |
| Marshall Wace | 2020-06-09 | 0.59% 2020-06-09 |
| Marshall Wace | 2020-06-08 | 0.69% 2020-06-08 |
| Marshall Wace | 2020-06-05 | 0.72% 2020-06-05 |
| Jpmorgan Asset Management | 2020-06-03 | 0.47% 2020-06-03 |
| Marshall Wace | 2020-06-03 | 1.33% 2020-06-03 |
| Marshall Wace | 2020-04-28 | 1.49% 2020-04-28 |
| Citadel Advisors | 2020-04-23 | 0.47% 2020-04-23 |
| Citadel Advisors | 2020-04-20 | 0.50% 2020-04-20 |
| Marshall Wace | 2020-04-20 | 1.58% 2020-04-20 |
| Citadel Advisors | 2020-04-17 | 0.49% 2020-04-17 |
| Citadel Advisors | 2020-04-16 | 0.50% 2020-04-16 |
| GLG Partners | 2020-04-15 | 0.69% 2020-04-15 |
| Marshall Wace | 2020-04-07 | 1.61% 2020-04-07 |
| Voleon Capital Management | 2020-04-07 | 0.47% 2020-04-07 |
| GLG Partners | 2020-04-03 | 0.70% 2020-04-03 |
| Voleon Capital Management | 2020-04-01 | 0.50% 2020-04-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!