JOHNSON MATTHEY
GB00BZ4BQC70
Die Johnson Matthey plc mit Sitz in London, gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das Katalysatoren herstellt, Edelmetalle raffiniert und recycelt, verarbeitet und in der Spezialchemie tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Nähe des Trafalgar Square im Zentrum von London. Die Ursprünge von Johnson und Matthey reichen zurück bis 1817, als Percival Norton Johnson ein Geschäft im Goldhandel gründete. 1851 schloss sich George Matthey der Unternehmung an und der Name wurde in Johnson & Matthey geändert. Das Unternehmen hatte drei Geschäftsbereiche: Umwelttechnologien: Katalysatoren für leichte Nutzfahrzeuge (2011/12 Umsatz 969 Mio. Pfund) Katalysatoren für Dieselmotoren von schweren Lastkraftwagen und Bussen (2011/12 Umsatz 438 Mio. Pfund) Katalysatoren für die petrochemische und chemische Industrie, insbesondere Stickstoffherstellung, Ölraffinerien und Gasverflüssigung, Methanolherstellung und Herstellung von Additiven und Superabsorbern, (2011/12 Umsatz 256 Mio. Pfund) Katalysatoren für Brennstoffzellen (2011/12 Umsatz 9,2 Mio. Pfund)Edelmetallprodukte: Raffinerie, Recycling und Verarbeitung von Edelmetallen wie Platin, Palladium, Ruthenium, Iridium, Rhodium, Gold und Silber (2011/12 Umsatz 9.841 Mio.
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-09-19 | 1.69% -0.01% 2023-09-19 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-09-14 | 1.70% 2023-09-14 |
Marshall Wace | 2023-09-05 | 0.47% 2023-09-05 |
Marshall Wace | 2023-09-04 | 0.50% 2023-09-04 |
Marshall Wace | 2023-09-01 | 0.63% 2023-09-01 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-08-24 | 1.58% 2023-08-24 |
Marshall Wace | 2023-08-24 | 0.79% 2023-08-24 |
Marshall Wace | 2023-08-17 | 0.88% 2023-08-17 |
Marshall Wace | 2023-08-07 | 0.98% 2023-08-07 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-07-25 | 1.60% 2023-07-25 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-07-20 | 1.52% 2023-07-20 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-07-19 | 1.46% 2023-07-19 |
Marshall Wace | 2023-07-17 | 1.09% 2023-07-17 |
Albar Capital | 2023-07-07 | 0.49% 2023-07-07 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-07-05 | 1.30% 2023-07-05 |
Marshall Wace | 2023-06-22 | 1.11% 2023-06-22 |
Marshall Wace | 2023-06-16 | 1.01% 2023-06-16 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-06-12 | 1.21% 2023-06-12 |
Marshall Wace | 2023-06-09 | 0.90% 2023-06-09 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-06-08 | 1.12% 2023-06-08 |
Marshall Wace | 2023-06-07 | 0.89% 2023-06-07 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-06-02 | 1.05% 2023-06-02 |
Marshall Wace | 2023-06-02 | 0.90% 2023-06-02 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-06-01 | 0.94% 2023-06-01 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-05-31 | 0.84% 2023-05-31 |
Millennium International Management | 2023-05-30 | 0.46% 2023-05-30 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
© 2023 www.leerverkauf.de