Evoke
GI000A0F6407
Evoke ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.39% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.47%).
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-07-24 | 0.69% -0.10% 2024-07-24 |
Qube Research & Technologies | 2024-08-22 | 0.61% +0.10% 2024-08-22 |
GLG Partners | 2024-06-18 | 0.59% -0.02% 2024-06-18 |
AQR Capital Management | 2024-08-30 | 0.50% +0.50% 2024-08-30 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2024-08-15 | 0.51% 2024-08-15 |
Marshall Wace | 2024-06-20 | 0.79% 2024-06-20 |
Marshall Wace | 2024-06-06 | 0.89% 2024-06-06 |
GLG Partners | 2024-05-31 | 0.61% 2024-05-31 |
GLG Partners | 2024-05-30 | 0.58% 2024-05-30 |
GLG Partners | 2024-05-29 | 0.60% 2024-05-29 |
GLG Partners | 2024-05-28 | 0.59% 2024-05-28 |
Marshall Wace | 2024-05-28 | 0.99% 2024-05-28 |
GLG Partners | 2024-05-23 | 0.60% 2024-05-23 |
Marshall Wace | 2024-05-16 | 1.09% 2024-05-16 |
GLG Partners | 2024-05-15 | 0.58% 2024-05-15 |
GLG Partners | 2024-05-07 | 0.69% 2024-05-07 |
Marshall Wace | 2024-05-02 | 1.10% 2024-05-02 |
Marshall Wace | 2024-04-26 | 1.00% 2024-04-26 |
Marshall Wace | 2024-04-16 | 0.99% 2024-04-16 |
Actusraypartners | 2024-04-12 | 0.48% 2024-04-12 |
GLG Partners | 2024-04-12 | 0.70% 2024-04-12 |
GLG Partners | 2024-03-14 | 0.60% 2024-03-14 |
Blackrock Advisors | 2024-03-12 | 0.49% 2024-03-12 |
GLG Partners | 2024-03-11 | 0.57% 2024-03-11 |
GLG Partners | 2024-02-22 | 0.68% 2024-02-22 |
Acadian Asset Management | 2024-02-08 | 0.49% 2024-02-08 |
GLG Partners | 2024-02-07 | 0.70% 2024-02-07 |
Acadian Asset Management | 2024-01-31 | 0.50% 2024-01-31 |
Marshall Wace | 2024-01-31 | 1.00% 2024-01-31 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!