PLUS500
IL0011284465
PLUS500 war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 48 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Mirabella Financial Services | 2026-01-22 | 0.46% 2026-01-22 |
| Mirabella Financial Services | 2026-01-20 | 0.50% 2026-01-20 |
| Mirabella Financial Services | 2026-01-13 | 0.47% 2026-01-13 |
| Mirabella Financial Services | 2026-01-12 | 0.51% 2026-01-12 |
| Mirabella Financial Services | 2025-12-30 | 0.61% 2025-12-30 |
| Mirabella Financial Services | 2025-12-29 | 0.54% 2025-12-29 |
| Mirabella Financial Services | 2025-12-15 | 0.46% 2025-12-15 |
| Mirabella Financial Services | 2025-12-04 | 0.51% 2025-12-04 |
| Voleon Capital Management | 2021-12-30 | 0.49% 2021-12-30 |
| Voleon Capital Management | 2021-12-14 | 0.58% 2021-12-14 |
| Voleon Capital Management | 2021-11-10 | 0.61% 2021-11-10 |
| Voleon Capital Management | 2021-11-05 | 0.50% 2021-11-05 |
| Marshall Wace | 2020-10-23 | 0.49% 2020-10-23 |
| Marshall Wace | 2020-10-13 | 0.59% 2020-10-13 |
| Marshall Wace | 2020-10-02 | 0.69% 2020-10-02 |
| Marshall Wace | 2020-09-29 | 0.77% 2020-09-29 |
| Marshall Wace | 2020-09-14 | 0.80% 2020-09-14 |
| Marshall Wace | 2020-08-25 | 0.70% 2020-08-25 |
| Marshall Wace | 2020-08-21 | 0.69% 2020-08-21 |
| Marshall Wace | 2020-07-16 | 0.70% 2020-07-16 |
| Marshall Wace | 2020-07-10 | 0.61% 2020-07-10 |
| Marshall Wace | 2020-05-29 | 0.51% 2020-05-29 |
| Marshall Wace | 2020-03-12 | 0.48% 2020-03-12 |
| Marshall Wace | 2020-03-11 | 0.56% 2020-03-11 |
| Marshall Wace | 2020-03-10 | 0.63% 2020-03-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-11 18:02