F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI
IT0004967292
F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.20% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.97%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-01-21 | 0.60% +0.01% 2026-01-21 |
| Actusraypartners | 2026-01-02 | 0.60% +0.08% 2026-01-02 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-01-20 | 0.59% 2026-01-20 |
| Marshall Wace | 2026-01-09 | 0.67% 2026-01-09 |
| Actusraypartners | 2025-12-23 | 0.52% 2025-12-23 |
| Marshall Wace | 2025-12-22 | 0.79% 2025-12-22 |
| Marshall Wace | 2025-12-12 | 0.89% 2025-12-12 |
| Marshall Wace | 2025-12-02 | 0.99% 2025-12-02 |
| Marshall Wace | 2025-11-26 | 1.09% 2025-11-26 |
| Marshall Wace | 2025-11-20 | 1.16% 2025-11-20 |
| Marshall Wace | 2025-11-03 | 1.29% 2025-11-03 |
| Voleon Capital Management | 2025-11-03 | 0.49% 2025-11-03 |
| Marshall Wace | 2025-10-31 | 1.30% 2025-10-31 |
| Marshall Wace | 2025-10-27 | 1.22% 2025-10-27 |
| Marshall Wace | 2025-10-23 | 1.13% 2025-10-23 |
| Marshall Wace | 2025-10-16 | 1.00% 2025-10-16 |
| Voleon Capital Management | 2025-09-24 | 0.51% 2025-09-24 |
| Marshall Wace | 2025-09-15 | 0.99% 2025-09-15 |
| Marshall Wace | 2025-09-04 | 1.09% 2025-09-04 |
| Marshall Wace | 2025-08-27 | 1.11% 2025-08-27 |
| Marshall Wace | 2025-08-18 | 1.00% 2025-08-18 |
| Marshall Wace | 2025-08-06 | 0.90% 2025-08-06 |
| Marshall Wace | 2025-08-01 | 0.81% 2025-08-01 |
| Marshall Wace | 2025-07-08 | 0.79% 2025-07-08 |
| Marshall Wace | 2025-06-27 | 0.80% 2025-06-27 |
| Marshall Wace | 2025-06-13 | 0.70% 2025-06-13 |
| Marshall Wace | 2025-06-09 | 0.63% 2025-06-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!