ILLIMITY BANK
IT0005359192
ILLIMITY BANK ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.66% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.03%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GSA Capital Partners | 2024-12-04 | 0.95% -0.06% 2024-12-04 |
PDT Partners | 2024-11-29 | 0.71% +0.11% 2024-11-29 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GSA Capital Partners | 2024-11-28 | 1.01% 2024-11-28 |
GSA Capital Partners | 2024-11-25 | 0.94% 2024-11-25 |
Millennium International Management | 2024-11-25 | 0.00% 2024-11-25 |
Millennium International Management | 2024-11-22 | 0.51% 2024-11-22 |
GSA Capital Partners | 2024-11-21 | 0.80% 2024-11-21 |
PDT Partners | 2024-11-19 | 0.60% 2024-11-19 |
PDT Partners | 2024-11-14 | 0.51% 2024-11-14 |
GSA Capital Partners | 2024-11-13 | 0.72% 2024-11-13 |
Marshall Wace | 2024-09-13 | 0.49% 2024-09-13 |
Worldquant | 2024-09-02 | 0.49% 2024-09-02 |
Worldquant | 2024-08-26 | 0.50% 2024-08-26 |
Citadel Advisors | 2024-08-16 | 0.49% 2024-08-16 |
Citadel Advisors | 2024-08-09 | 0.50% 2024-08-09 |
Citadel Advisors | 2024-08-08 | 0.48% 2024-08-08 |
GSA Capital Partners | 2024-08-06 | 0.61% 2024-08-06 |
Citadel Advisors | 2024-07-23 | 0.59% 2024-07-23 |
Marshall Wace | 2024-07-23 | 0.58% 2024-07-23 |
Citadel Advisors | 2024-07-17 | 0.69% 2024-07-17 |
Citadel Advisors | 2024-07-11 | 0.75% 2024-07-11 |
Marshall Wace | 2024-07-11 | 0.64% 2024-07-11 |
Citadel Advisors | 2024-07-09 | 0.69% 2024-07-09 |
Marshall Wace | 2024-07-09 | 0.79% 2024-07-09 |
Citadel Advisors | 2024-07-08 | 0.70% 2024-07-08 |
Marshall Wace | 2024-07-05 | 0.84% 2024-07-05 |
Citadel Advisors | 2024-07-03 | 0.69% 2024-07-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!