SAIPEM
IT0005495657
SAIPEM ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 12.17% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.42%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
3M
12M
Summe NLP
12.17%
+0.39%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
13
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| LMR Partners | 2025-10-16 | 1.48% -0.02% 2025-10-16 |
| TIG Advisors | 2025-10-30 | 1.29% -0.08% 2025-10-30 |
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-27 | 1.16% -0.10% 2025-10-27 |
| Capital Ventures International | 2025-10-17 | 1.05% +0.13% 2025-10-17 |
| Alpine Associates Management | 2025-10-03 | 1.03% +0.11% 2025-10-03 |
| Elliott Investment Management | 2025-07-28 | 1.02% +0.03% 2025-07-28 |
| Sand Grove Capital Management | 2025-07-24 | 1.01% +0.19% 2025-07-24 |
| Arrowstreet Capital | 2025-09-23 | 0.81% +0.09% 2025-09-23 |
| Blackrock Financial Management | 2025-10-31 | 0.75% +0.16% 2025-10-31 |
| UBS Asset Management | 2025-09-04 | 0.75% +0.11% 2025-09-04 |
| BG Master Fund Icav | 2025-10-10 | 0.70% +0.02% 2025-10-10 |
| Janus Henderson Investors UK | 2025-07-24 | 0.61% +0.61% 2025-07-24 |
| Melqart Asset Management | 2025-10-14 | 0.51% +0.51% 2025-10-14 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!