SAIPEM
IT0005495657
SAIPEM ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.56% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.79%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-11-25 | 2.52% +0.12% 2024-11-25 |
Capital Fund Management | 2024-11-04 | 1.04% +0.12% 2024-11-04 |
Citadel Advisors Europe | 2024-12-04 | 1.00% +0.03% 2024-12-04 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-11-21 | 2.40% 2024-11-21 |
Marshall Wace | 2024-11-19 | 2.30% 2024-11-19 |
Marshall Wace | 2024-11-15 | 2.11% 2024-11-15 |
Marshall Wace | 2024-11-14 | 2.03% 2024-11-14 |
Marshall Wace | 2024-11-08 | 1.94% 2024-11-08 |
Marshall Wace | 2024-10-31 | 2.09% 2024-10-31 |
Capital Fund Management | 2024-10-30 | 0.92% 2024-10-30 |
Capital Fund Management | 2024-10-28 | 0.81% 2024-10-28 |
Marshall Wace | 2024-10-28 | 2.18% 2024-10-28 |
Marshall Wace | 2024-10-25 | 2.37% 2024-10-25 |
Capital Fund Management | 2024-10-24 | 0.79% 2024-10-24 |
Capital Fund Management | 2024-10-22 | 0.89% 2024-10-22 |
Marshall Wace | 2024-10-21 | 2.41% 2024-10-21 |
Marshall Wace | 2024-10-18 | 2.30% 2024-10-18 |
Marshall Wace | 2024-10-17 | 2.16% 2024-10-17 |
Citadel Advisors Europe | 2024-10-15 | 0.97% 2024-10-15 |
Marshall Wace | 2024-10-15 | 2.00% 2024-10-15 |
Marshall Wace | 2024-10-14 | 1.95% 2024-10-14 |
Marshall Wace | 2024-10-10 | 1.83% 2024-10-10 |
Marshall Wace | 2024-10-09 | 1.73% 2024-10-09 |
Capital Fund Management | 2024-10-08 | 0.99% 2024-10-08 |
Citadel Advisors Europe | 2024-10-08 | 1.03% 2024-10-08 |
Marshall Wace | 2024-10-04 | 1.60% 2024-10-04 |
Citadel Advisors Europe | 2024-10-03 | 0.99% 2024-10-03 |
Marshall Wace | 2024-10-03 | 1.54% 2024-10-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!