Basic-Fit
NL0011872650
Basic-Fit ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.94% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.62%).
Summe NLP
5.94%
-0.51%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
6
-1.00
vs. letzter Monat
Trend
3M
12M
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Blackrock Investment Management | 2024-08-13 | 1.59% -0.10% 2024-08-13 |
Fosse Capital Partners | 2022-12-01 | 1.43% +0.26% 2022-12-01 |
Qube Research & Technologies | 2024-08-05 | 1.01% +0.09% 2024-08-05 |
Wellington Management International | 2024-08-14 | 0.71% +0.11% 2024-08-14 |
Jpmorgan Asset Management | 2024-08-09 | 0.60% +0.05% 2024-08-09 |
Arrowstreet Capital | 2024-06-07 | 0.60% +0.10% 2024-06-07 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!