Fugro
NL00150003E1
Fugro ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.22% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.26%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2025-04-09 | 1.03% +0.10% 2025-04-09 |
| Millennium International Management | 2025-10-23 | 0.94% +0.05% 2025-10-23 |
| Citadel Advisors | 2025-11-06 | 0.78% -0.07% 2025-11-06 |
| PDT Partners | 2025-10-17 | 0.78% -0.02% 2025-10-17 |
| Wellington Management International | 2025-11-05 | 0.69% -0.10% 2025-11-05 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2025-11-03 | 0.85% 2025-11-03 |
| Wellington Management International | 2025-11-03 | 0.79% 2025-11-03 |
| Wellington Management International | 2025-10-29 | 0.94% 2025-10-29 |
| Millennium International Management | 2025-10-22 | 0.89% 2025-10-22 |
| Citadel Advisors | 2025-10-21 | 0.70% 2025-10-21 |
| Millennium International Management | 2025-10-21 | 0.91% 2025-10-21 |
| Millennium International Management | 2025-10-20 | 0.86% 2025-10-20 |
| Citadel Advisors | 2025-10-16 | 0.68% 2025-10-16 |
| Citadel Advisors | 2025-10-14 | 0.71% 2025-10-14 |
| Citadel Advisors | 2025-10-13 | 0.69% 2025-10-13 |
| Millennium International Management | 2025-10-13 | 0.79% 2025-10-13 |
| Citadel Advisors | 2025-10-10 | 0.70% 2025-10-10 |
| PDT Partners | 2025-10-10 | 0.80% 2025-10-10 |
| Citadel Advisors | 2025-10-09 | 0.69% 2025-10-09 |
| Wellington Management International | 2025-10-07 | 0.80% 2025-10-07 |
| Citadel Advisors | 2025-09-30 | 0.72% 2025-09-30 |
| Millennium International Management | 2025-09-30 | 0.89% 2025-09-30 |
| PDT Partners | 2025-09-29 | 0.70% 2025-09-29 |
| Citadel Advisors | 2025-09-25 | 0.68% 2025-09-25 |
| Marshall Wace | 2025-09-25 | 0.52% 2025-09-25 |
| Millennium International Management | 2025-09-23 | 0.93% 2025-09-23 |
| Citadel Advisors | 2025-09-22 | 0.70% 2025-09-22 |
| Marshall Wace | 2025-09-22 | 0.70% 2025-09-22 |
| Wellington Management International | 2025-09-22 | 0.72% 2025-09-22 |
| Marshall Wace | 2025-09-18 | 0.50% 2025-09-18 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!