Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board hält aktuell Shortpositionen bei 16 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Signify | 2026-05-21 | 1.00% 2026-05-21 |
| NEXANS | 2026-07-16 | 0.91% 2026-07-16 |
| VODAFONE GROUP PUBLIC | 2026-04-20 | 0.88% 2026-04-20 |
| AZIMUT HOLDING | 2026-07-15 | 0.83% 2026-07-15 |
| LEG Immobilien | 2026-07-08 | 0.71% 2026-07-08 |
| BT GROUP | 2026-05-22 | 0.65% 2026-05-22 |
| Pandora A/S | 2024-09-26 | 0.62% 2024-09-26 |
| Pandora A/S | 2024-11-26 | 0.60% 2024-11-26 |
| Julius Baer Gruppe | 2025-10-21 | 0.60% 2025-10-21 |
| Pandora A/S | 2024-10-17 | 0.59% 2024-10-17 |
| Julius Baer Gruppe | 2025-11-04 | 0.57% 2025-11-04 |
| Julius Baer Gruppe | 2025-10-20 | 0.55% 2025-10-20 |
| Pandora A/S | 2024-12-10 | 0.54% 2024-12-10 |
| Pandora A/S | 2024-09-12 | 0.53% 2024-09-12 |
| Julius Baer Gruppe | 2025-11-05 | 0.49% 2025-11-05 |
| Pandora A/S | 2024-12-12 | 0.46% 2024-12-12 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-17 19:08