Connor, Clark & Lunn Investment Management
Connor, Clark & Lunn Investment Management hält aktuell Shortpositionen bei 25 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| TeamViewer | 2026-02-02 | 1.00% 2026-02-02 |
| PAYPOINT | 2026-01-29 | 0.91% 2026-01-29 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING | 2026-02-02 | 0.90% 2026-02-02 |
| STHREE | 2025-09-05 | 0.90% 2025-09-05 |
| Zalando | 2025-12-23 | 0.80% 2025-12-23 |
| OCADO GROUP | 2026-01-23 | 0.80% 2026-01-23 |
| InPost | 2026-01-20 | 0.71% 2026-01-20 |
| YELLOW CAKE | 2026-01-28 | 0.68% 2026-01-28 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS | 2025-07-16 | 0.60% 2025-07-16 |
| HelloFresh | 2026-02-03 | 0.60% 2026-02-03 |
| PAGEGROUP | 2025-10-23 | 0.60% 2025-10-23 |
| FDJ UNITED | 2026-01-20 | 0.60% 2026-01-20 |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2026-01-20 | 0.58% 2026-01-20 |
| Gerresheimer | 2026-01-26 | 0.52% 2026-01-26 |
| FUTURE | 2026-02-04 | 0.51% 2026-02-04 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 2026-02-03 | 0.51% 2026-02-03 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2026-01-20 | 0.50% 2026-01-20 |
| IBSTOCK | 2025-11-07 | 0.50% 2025-11-07 |
| S4 CAPITAL | 2026-02-05 | 0.50% 2026-02-05 |
| Evoke | 2026-01-30 | 0.50% 2026-01-30 |
| C&C GROUP | 2026-01-16 | 0.50% 2026-01-16 |
| ROBERT WALTERS | 2026-02-04 | 0.50% 2026-02-04 |
| MERCIALYS | 2026-02-02 | 0.50% 2026-02-02 |
| AMPLIFON | 2026-01-06 | 0.50% 2026-01-06 |
| MARR | 2025-11-21 | 0.50% 2025-11-21 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-08 05:02