Elliott Investment Management
Elliott Investment Management hält aktuell Shortpositionen bei 5 Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Shell | 2025-09-09 | 1.39% 2025-09-09 |
SAIPEM | 2025-07-28 | 1.02% 2025-07-28 |
TOTALENERGIES | 2025-09-10 | 0.89% 2025-09-10 |
ANTOFAGASTA | 2025-09-04 | 0.80% 2025-09-04 |
Vonovia | 2025-07-08 | 0.59% 2025-07-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!