Exoduspoint Capital Management
Exoduspoint Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 5 Unternehmen in 3 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
J. Sainsbury | 2025-04-28 | 1.09% 2025-04-28 |
Remy Cointreau | 2025-04-09 | 0.89% 2025-04-09 |
KINGFISHER | 2025-04-23 | 0.85% 2025-04-23 |
PUMA | 2025-04-29 | 0.82% 2025-04-29 |
Symrise | 2025-04-16 | 0.59% 2025-04-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!