Fosse Capital Partners
Fosse Capital Partners hält aktuell Shortpositionen bei 5 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
S&T | 2025-07-29 | 1.53% 2025-07-29 |
Basic-Fit | 2025-07-28 | 1.39% 2025-07-28 |
Nagarro | 2024-10-29 | 1.28% 2024-10-29 |
Domino's Pizza Group | 2025-07-28 | 1.14% 2025-07-28 |
WEBUILD | 2025-07-28 | 0.59% 2025-07-28 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!