GSA Capital Partners
GSA Capital Partners hält aktuell Shortpositionen bei 11 Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
IOG | 2023-09-14 | 1.18% 2023-09-14 |
FIDIA | 2025-07-02 | 1.05% 2025-07-02 |
TESSELLIS | 2025-06-23 | 0.80% 2025-06-23 |
ILLIMITY BANK | 2025-06-30 | 0.79% 2025-06-30 |
Avacta Group | 2024-07-10 | 0.78% 2024-07-10 |
EUROTECH | 2025-06-30 | 0.68% 2025-06-30 |
Knaus Tabbert | 2025-06-06 | 0.59% 2025-06-06 |
S4 CAPITAL | 2025-06-12 | 0.59% 2025-06-12 |
VALNEVA | 2025-06-27 | 0.59% 2025-06-27 |
WOOD GROUP (JOHN) | 2025-04-25 | 0.50% 2025-04-25 |
BIESSE | 2025-06-18 | 0.50% 2025-06-18 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!