Quadrature Capital
Quadrature Capital hält aktuell Shortpositionen bei 5 Unternehmen in 2 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Kasumigaseki Capital Co. | 2025-04-25 | 1.68% 2025-04-25 |
Yamashin-Filter | 2024-12-09 | 0.94% 2024-12-09 |
LITALICO | 2024-09-09 | 0.79% 2024-09-09 |
Fujicco Co. | 2025-04-07 | 0.59% 2025-04-07 |
Lithium Argentina | 2025-01-31 | 0.54% 2025-01-31 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!