Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 54 Unternehmen in 9 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| EXAIL TECHNOLOGIES | 2026-03-24 | 1.93% 2026-03-24 |
| TeamViewer | 2026-03-25 | 1.65% 2026-03-25 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2026-03-23 | 1.40% 2026-03-23 |
| SÜSS MicroTec | 2026-03-25 | 1.39% 2026-03-25 |
| NORMA Group | 2026-03-23 | 1.38% 2026-03-23 |
| ITM POWER | 2026-03-13 | 1.29% 2026-03-13 |
| Hypoport | 2026-03-24 | 1.21% 2026-03-24 |
| Energiekontor | 2026-03-25 | 1.20% 2026-03-25 |
| NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP | 2026-03-18 | 1.19% 2026-03-18 |
| CAPITAL B | 2026-03-24 | 1.17% 2026-03-24 |
| GB GROUP | 2026-02-27 | 1.11% 2026-02-27 |
| Klöckner & Co | 2026-03-13 | 1.03% 2026-03-13 |
| VICTREX | 2026-03-20 | 1.02% 2026-03-20 |
| Theon International | 2026-03-23 | 1.01% 2026-03-23 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING | 2026-03-11 | 1.01% 2026-03-11 |
| MONDI | 2026-03-25 | 0.91% 2026-03-25 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 2026-03-23 | 0.89% 2026-03-23 |
| Signify | 2026-03-24 | 0.89% 2026-03-24 |
| ABIVAX | 2026-03-23 | 0.85% 2026-03-23 |
| CVC Capital Partners | 2026-03-24 | 0.81% 2026-03-24 |
| MARSHALLS | 2026-03-19 | 0.80% 2026-03-19 |
| GENFIT | 2026-03-25 | 0.80% 2026-03-25 |
| ICADE | 2026-03-06 | 0.80% 2026-03-06 |
| Bitcoin Group | 2026-03-23 | 0.77% 2026-03-23 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-03-24 | 0.76% 2026-03-24 |
| TBC BANK GROUP | 2026-03-25 | 0.72% 2026-03-25 |
| Globaldata | 2026-03-02 | 0.71% 2026-03-02 |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 2026-03-25 | 0.69% 2026-03-25 |
| FORESIGHT GROUP HOLDINGS | 2026-03-25 | 0.69% 2026-03-25 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-03-23 | 0.68% 2026-03-23 |
| Douglas | 2026-03-20 | 0.62% 2026-03-20 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-03-24 | 0.61% 2026-03-24 |
| Advanced Medical Solutions Group | 2026-03-19 | 0.61% 2026-03-19 |
| TREATT | 2026-02-05 | 0.60% 2026-02-05 |
| PAYPOINT | 2026-02-23 | 0.60% 2026-02-23 |
| WIIT | 2026-03-24 | 0.60% 2026-03-24 |
| SIRIUS REAL ESTATE | 2026-03-23 | 0.59% 2026-03-23 |
| Vossloh | 2026-03-06 | 0.58% 2026-03-06 |
| Bridgepoint Advisers Group | 2026-02-13 | 0.58% 2026-02-13 |
| CompuGroup Medical | 2025-12-11 | 0.56% 2025-12-11 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-03-19 | 0.52% 2026-03-19 |
| Wizz Air Holdings | 2026-03-10 | 0.52% 2026-03-10 |
| TELEVISION FRANCAISE 1 | 2026-03-23 | 0.52% 2026-03-23 |
| ZIGUP | 2026-03-20 | 0.51% 2026-03-20 |
| WORKSPACE GROUP | 2026-03-19 | 0.51% 2026-03-19 |
| FUNDING CIRCLE HOLDINGS | 2026-03-20 | 0.51% 2026-03-20 |
| COHORT | 2026-02-27 | 0.51% 2026-02-27 |
| IMERYS | 2026-03-20 | 0.51% 2026-03-20 |
| Syensqo | 2026-03-25 | 0.51% 2026-03-25 |
| Südzucker | 2026-02-18 | 0.50% 2026-02-18 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2026-03-24 | 0.50% 2026-03-24 |
| THE SCHIEHALLION FUND | 2026-03-20 | 0.50% 2026-03-20 |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 2026-03-24 | 0.50% 2026-03-24 |
| 2CRSI | 2026-03-06 | 0.50% 2026-03-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-27 11:03