Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 68 Unternehmen in 9 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| YELLOW CAKE | 2026-07-09 | 1.51% 2026-07-09 |
| Landis+Gyr Group | 2025-07-01 | 1.22% 2025-07-01 |
| MEDIAN TECHNOLOGIES | 2026-07-23 | 1.20% 2026-07-23 |
| Landis+Gyr Group | 2025-06-26 | 1.11% 2025-06-26 |
| HILTON FOOD GROUP | 2026-07-08 | 1.10% 2026-07-08 |
| GRAINGER | 2026-07-06 | 1.10% 2026-07-06 |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2026-07-13 | 1.00% 2026-07-13 |
| Landis+Gyr Group | 2025-06-19 | 1.00% 2025-06-19 |
| MEDINCELL | 2026-07-23 | 1.00% 2026-07-23 |
| MONDI | 2026-06-25 | 0.98% 2026-06-25 |
| Landis+Gyr Group | 2025-06-16 | 0.93% 2025-06-16 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2026-07-07 | 0.90% 2026-07-07 |
| Landis+Gyr Group | 2025-06-12 | 0.82% 2025-06-12 |
| CSG | 2026-07-09 | 0.80% 2026-07-09 |
| CAPITAL B | 2026-07-23 | 0.78% 2026-07-23 |
| CVS Group | 2026-07-08 | 0.73% 2026-07-08 |
| Landis+Gyr Group | 2025-05-30 | 0.72% 2025-05-30 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2026-07-02 | 0.72% 2026-07-02 |
| REACH | 2026-06-22 | 0.70% 2026-06-22 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-10 | 0.70% 2026-02-10 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-10 | 0.70% 2026-02-10 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-10 | 0.70% 2026-02-10 |
| Landis+Gyr Group | 2025-05-02 | 0.70% 2025-05-02 |
| TELEVISION FRANCAISE 1 | 2026-06-22 | 0.70% 2026-06-22 |
| Kinepolis | 2026-06-17 | 0.70% 2026-06-17 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-05 | 0.69% 2026-02-05 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-05 | 0.69% 2026-02-05 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-07-09 | 0.68% 2026-07-09 |
| Landis+Gyr Group | 2025-05-13 | 0.68% 2025-05-13 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-11 | 0.67% 2026-02-11 |
| LPKF Laser & Electronics | 2026-07-23 | 0.66% 2026-07-23 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-11-24 | 0.63% 2025-11-24 |
| Landis+Gyr Group | 2025-04-30 | 0.61% 2025-04-30 |
| Landis+Gyr Group | 2025-04-30 | 0.61% 2025-04-30 |
| RTL Group | 2026-05-27 | 0.60% 2026-05-27 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-11-14 | 0.60% 2025-11-14 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-11-14 | 0.60% 2025-11-14 |
| PANTHEON RESOURCES | 2026-06-29 | 0.60% 2026-06-29 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-11-21 | 0.59% 2025-11-21 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-11-21 | 0.59% 2025-11-21 |
| NANOBIOTIX | 2026-07-23 | 0.59% 2026-07-23 |
| Genuit Group | 2026-07-07 | 0.58% 2026-07-07 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-18 | 0.58% 2026-02-18 |
| Landis+Gyr Group | 2025-04-17 | 0.58% 2025-04-17 |
| CompuGroup Medical | 2025-12-11 | 0.56% 2025-12-11 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-09-25 | 0.51% 2025-09-25 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-11-21 | 0.51% 2024-11-21 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-11-21 | 0.51% 2024-11-21 |
| 2CRSI | 2026-07-22 | 0.51% 2026-07-22 |
| AYVENS | 2026-06-01 | 0.51% 2026-06-01 |
| Landis+Gyr Group | 2025-03-26 | 0.50% 2025-03-26 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 |
| IMERYS | 2026-05-15 | 0.50% 2026-05-15 |
| VOLTALIA | 2026-06-26 | 0.50% 2026-06-26 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-12-04 | 0.49% 2024-12-04 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-12-04 | 0.49% 2024-12-04 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-12-04 | 0.49% 2024-12-04 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-12-04 | 0.49% 2024-12-04 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-12-04 | 0.49% 2024-12-04 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-08-05 | 0.48% 2024-08-05 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2024-08-05 | 0.48% 2024-08-05 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-19 | 0.41% 2026-02-19 |
| Landis+Gyr Group | 2025-07-04 | 0.05% 2025-07-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-25 12:06