Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 35 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Bitcoin Group | 2025-08-25 | 1.60% 2025-08-25 |
Alfen | 2025-09-17 | 1.24% 2025-09-17 |
YELLOW CAKE | 2025-09-16 | 1.24% 2025-09-16 |
GFT Technologies | 2025-09-01 | 1.20% 2025-09-01 |
Indivior | 2025-07-30 | 1.10% 2025-07-30 |
CVS Group | 2025-07-07 | 1.09% 2025-07-07 |
BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2025-09-15 | 1.08% 2025-09-15 |
RWS HOLDINGS | 2025-09-08 | 0.91% 2025-09-08 |
NCC GROUP | 2025-09-02 | 0.90% 2025-09-02 |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2025-09-16 | 0.82% 2025-09-16 |
ITM POWER | 2025-08-28 | 0.80% 2025-08-28 |
WH SMITH | 2025-09-16 | 0.80% 2025-09-16 |
CompuGroup Medical | 2025-06-20 | 0.79% 2025-06-20 |
MONKS INV TST | 2025-09-05 | 0.78% 2025-09-05 |
2CRSI | 2025-09-17 | 0.78% 2025-09-17 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 2025-09-17 | 0.74% 2025-09-17 |
TULLOW OIL | 2025-09-04 | 0.72% 2025-09-04 |
ICADE | 2025-09-17 | 0.71% 2025-09-17 |
Ontex | 2025-09-16 | 0.70% 2025-09-16 |
FEVERTREE DRINKS | 2025-09-12 | 0.61% 2025-09-12 |
Northern Data | 2025-09-12 | 0.61% 2025-09-12 |
PAGEGROUP | 2025-09-03 | 0.61% 2025-09-03 |
MORGAN ADVANCED MATERIALS | 2025-09-03 | 0.61% 2025-09-03 |
Brunel International | 2025-09-02 | 0.60% 2025-09-02 |
Mutares | 2025-08-13 | 0.60% 2025-08-13 |
ADOCIA | 2025-09-17 | 0.60% 2025-09-17 |
Gerresheimer | 2025-09-11 | 0.59% 2025-09-11 |
Galapagos | 2025-08-25 | 0.59% 2025-08-25 |
Volkswagen | 2023-11-22 | 0.58% 2023-11-22 |
TeamViewer | 2025-09-16 | 0.54% 2025-09-16 |
ASHMORE GROUP | 2025-09-05 | 0.51% 2025-09-05 |
VESUVIUS ORD | 2025-09-02 | 0.51% 2025-09-02 |
Pantheon Resources | 2025-09-10 | 0.51% 2025-09-10 |
Südzucker | 2025-09-17 | 0.50% 2025-09-17 |
IBSTOCK | 2025-09-16 | 0.50% 2025-09-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!