Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 74 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Hugo Boss | 2024-09-09 | 2.35% 2024-09-09 |
VIRIDIEN | 2024-09-06 | 2.18% 2024-09-06 |
Alfen | 2024-09-09 | 2.18% 2024-09-09 |
EVOTEC | 2024-09-02 | 2.11% 2024-09-02 |
K+S | 2024-08-28 | 2.10% 2024-08-28 |
AMG Critical Materials | 2024-09-03 | 2.04% 2024-09-03 |
VIRIDIEN | 2024-07-30 | 1.97% 2024-07-30 |
thyssenkrupp | 2024-09-10 | 1.91% 2024-09-10 |
Flow Traders | 2024-09-09 | 1.89% 2024-09-09 |
Deutsche Lufthansa | 2024-09-10 | 1.81% 2024-09-10 |
AIXTRON | 2024-09-06 | 1.81% 2024-09-06 |
Aurubis | 2024-09-10 | 1.79% 2024-09-10 |
PENNON GROUP | 2024-09-04 | 1.78% 2024-09-04 |
LANXESS | 2024-09-10 | 1.71% 2024-09-10 |
SSP GROUP | 2024-09-05 | 1.62% 2024-09-05 |
Gerresheimer | 2024-08-30 | 1.52% 2024-08-30 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2024-09-10 | 1.50% 2024-09-10 |
Watches of Switzerland Group | 2024-08-16 | 1.49% 2024-08-16 |
RS Group | 2024-08-27 | 1.47% 2024-08-27 |
SOITEC | 2024-08-27 | 1.39% 2024-08-27 |
Delivery Hero | 2024-09-06 | 1.36% 2024-09-06 |
EUROAPI | 2024-08-28 | 1.19% 2024-08-28 |
SOLUTIONS 30 | 2024-09-06 | 1.18% 2024-09-06 |
Basic-Fit | 2024-08-05 | 1.01% 2024-08-05 |
EASYJET | 2024-09-03 | 1.01% 2024-09-03 |
OCI | 2024-09-06 | 1.00% 2024-09-06 |
PostNL | 2024-09-09 | 0.99% 2024-09-09 |
HAYS | 2024-09-06 | 0.99% 2024-09-06 |
WNS Holdings | 2024-09-10 | 0.97% 2024-09-10 |
NEXANS | 2024-09-06 | 0.96% 2024-09-06 |
Wacker Chemie | 2024-09-03 | 0.91% 2024-09-03 |
AIR FRANCE-KLM | 2024-09-04 | 0.91% 2024-09-04 |
Deutsche Pfandbriefbank | 2024-09-10 | 0.90% 2024-09-10 |
boohoo.com | 2024-08-28 | 0.90% 2024-08-28 |
SAFESTORE HOLDINGS | 2024-08-09 | 0.90% 2024-08-09 |
TECHNIP ENERGIES | 2024-09-04 | 0.90% 2024-09-04 |
Diversified Energy Company | 2024-08-30 | 0.89% 2024-08-30 |
NEXITY | 2024-09-06 | 0.89% 2024-09-06 |
Orpea | 2024-09-06 | 0.88% 2024-09-06 |
TUI | 2024-09-05 | 0.86% 2024-09-05 |
ASOS | 2024-09-05 | 0.82% 2024-09-05 |
Energean Oil & Gas | 2024-08-21 | 0.81% 2024-08-21 |
Befesa | 2024-08-29 | 0.79% 2024-08-29 |
TRAVIS PERKINS | 2024-09-09 | 0.79% 2024-09-09 |
SCOR | 2024-09-09 | 0.73% 2024-09-09 |
THG | 2024-08-30 | 0.71% 2024-08-30 |
CERES POWER HOLDINGS | 2024-08-12 | 0.71% 2024-08-12 |
Wizz Air Holdings | 2024-08-29 | 0.71% 2024-08-29 |
CAPITA | 2024-09-02 | 0.70% 2024-09-02 |
VALNEVA | 2024-08-27 | 0.70% 2024-08-27 |
NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 2024-09-05 | 0.69% 2024-09-05 |
DERWENT LONDON | 2024-08-19 | 0.69% 2024-08-19 |
VUSIONGROUP | 2024-09-05 | 0.69% 2024-09-05 |
EDENRED | 2024-08-29 | 0.69% 2024-08-29 |
Meyer Burger Technology | 2024-09-02 | 0.68% 2024-09-02 |
WH SMITH | 2024-09-09 | 0.68% 2024-09-09 |
Avantium | 2024-08-28 | 0.63% 2024-08-28 |
Evoke | 2024-08-22 | 0.61% 2024-08-22 |
Redcare Pharmacy | 2024-09-04 | 0.60% 2024-09-04 |
VERALLIA | 2024-09-03 | 0.60% 2024-09-03 |
Volkswagen | 2023-11-22 | 0.58% 2023-11-22 |
ProSiebenSat.1 Media | 2024-09-06 | 0.58% 2024-09-06 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2022-11-04 | 0.58% 2022-11-04 |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | 2024-08-02 | 0.53% 2024-08-02 |
HENSOLDT | 2024-08-19 | 0.52% 2024-08-19 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2024-09-03 | 0.52% 2024-09-03 |
Aperam | 2024-08-22 | 0.50% 2024-08-22 |
GULF KEYSTONE PETROLEUM ORD | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 |
FD Technologies | 2024-08-01 | 0.50% 2024-08-01 |
abrdn | 2024-08-14 | 0.50% 2024-08-14 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2024-07-15 | 0.50% 2024-07-15 |
THUNGELA RESOURCES | 2024-09-02 | 0.50% 2024-09-02 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2024-08-26 | 0.50% 2024-08-26 |
Nordex | 2024-09-10 | 0.47% 2024-09-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!