Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 73 Unternehmen in 12 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
EVOTEC | 2024-12-04 | 2.49% 2024-12-04 |
Luminar Technologies | 2024-12-05 | 2.36% 2024-12-05 |
SCOR | 2024-11-21 | 2.14% 2024-11-21 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2024-11-18 | 2.10% 2024-11-18 |
WOOD GROUP (JOHN) | 2024-12-09 | 2.00% 2024-12-09 |
AMG Critical Materials | 2024-12-09 | 1.99% 2024-12-09 |
VIRIDIEN | 2024-07-30 | 1.97% 2024-07-30 |
VIRIDIEN | 2024-12-05 | 1.84% 2024-12-05 |
SOITEC | 2024-12-06 | 1.82% 2024-12-06 |
Watches of Switzerland Group | 2024-12-02 | 1.68% 2024-12-02 |
AIR FRANCE-KLM | 2024-12-06 | 1.67% 2024-12-06 |
PostNL | 2024-11-26 | 1.59% 2024-11-26 |
Alfen | 2024-12-10 | 1.47% 2024-12-10 |
Close Brothers Group | 2024-12-10 | 1.40% 2024-12-10 |
SSP GROUP | 2024-12-03 | 1.35% 2024-12-03 |
SMA Solar Technology | 2024-12-10 | 1.32% 2024-12-10 |
Orpea | 2024-11-22 | 1.30% 2024-11-22 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2024-12-03 | 1.26% 2024-12-03 |
NEXITY | 2024-12-06 | 1.20% 2024-12-06 |
EUROAPI | 2024-10-29 | 1.19% 2024-10-29 |
Avantium | 2024-12-06 | 1.18% 2024-12-06 |
Diversified Energy Company | 2024-12-06 | 1.17% 2024-12-06 |
VALNEVA | 2024-12-06 | 1.14% 2024-12-06 |
boohoo.com | 2024-11-26 | 1.12% 2024-11-26 |
Deutsche Pfandbriefbank | 2024-10-14 | 1.11% 2024-10-14 |
Energean Oil & Gas | 2024-11-25 | 1.10% 2024-11-25 |
Bitdeer Technologies Holding Co | 2024-12-10 | 1.01% 2024-12-10 |
Redcare Pharmacy | 2024-12-05 | 1.00% 2024-12-05 |
Fraport | 2024-12-09 | 0.99% 2024-12-09 |
Flow Traders | 2024-12-10 | 0.99% 2024-12-10 |
Basic-Fit | 2024-11-08 | 0.99% 2024-11-08 |
CAPITA | 2024-12-04 | 0.99% 2024-12-04 |
Wizz Air Holdings | 2024-12-05 | 0.94% 2024-12-05 |
VERALLIA | 2024-12-05 | 0.89% 2024-12-05 |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | 2024-11-25 | 0.88% 2024-11-25 |
HENSOLDT | 2024-12-09 | 0.88% 2024-12-09 |
SOLUTIONS 30 | 2024-11-15 | 0.88% 2024-11-15 |
Befesa | 2024-12-04 | 0.82% 2024-12-04 |
CREST NICHOLSON HOLDINGS | 2024-12-04 | 0.80% 2024-12-04 |
THG | 2024-12-05 | 0.79% 2024-12-05 |
VUSIONGROUP | 2024-11-29 | 0.79% 2024-11-29 |
ELIS | 2024-12-05 | 0.79% 2024-12-05 |
CompuGroup Medical | 2024-12-10 | 0.78% 2024-12-10 |
Recursion Pharmaceuticals | 2024-12-09 | 0.78% 2024-12-09 |
CNH INDUSTRIAL | 2024-12-04 | 0.78% 2024-12-04 |
ASOS | 2024-11-05 | 0.72% 2024-11-05 |
VALEO | 2024-12-05 | 0.72% 2024-12-05 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2024-10-22 | 0.71% 2024-10-22 |
Sixt | 2024-10-29 | 0.70% 2024-10-29 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2024-12-06 | 0.70% 2024-12-06 |
TomTom | 2024-12-09 | 0.69% 2024-12-09 |
Mobico Group | 2024-12-10 | 0.68% 2024-12-10 |
EDENRED | 2024-12-05 | 0.66% 2024-12-05 |
Evoke | 2024-11-25 | 0.65% 2024-11-25 |
Pharming Group | 2024-12-10 | 0.62% 2024-12-10 |
EURAZEO | 2024-12-05 | 0.62% 2024-12-05 |
Galapagos | 2024-11-20 | 0.61% 2024-11-20 |
Salzgitter | 2024-11-15 | 0.60% 2024-11-15 |
ProSiebenSat.1 Media | 2024-12-05 | 0.60% 2024-12-05 |
RENK Group | 2024-12-06 | 0.60% 2024-12-06 |
THUNGELA RESOURCES | 2024-12-06 | 0.59% 2024-12-06 |
ERAMET | 2024-12-03 | 0.59% 2024-12-03 |
Volkswagen | 2023-11-22 | 0.58% 2023-11-22 |
Cab Payments Holdings | 2024-11-07 | 0.57% 2024-11-07 |
Azelis | 2024-11-27 | 0.52% 2024-11-27 |
Grenke | 2024-11-19 | 0.51% 2024-11-19 |
IP GROUP | 2024-12-03 | 0.51% 2024-12-03 |
United Internet | 2024-11-19 | 0.50% 2024-11-19 |
FD Technologies | 2024-08-01 | 0.50% 2024-08-01 |
CVS Group | 2024-12-02 | 0.50% 2024-12-02 |
CERES POWER HOLDINGS | 2024-12-02 | 0.50% 2024-12-02 |
DR. MARTENS | 2024-12-09 | 0.50% 2024-12-09 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2024-12-06 | 0.50% 2024-12-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!