Squarepoint Ops
Squarepoint Ops hält aktuell Shortpositionen bei 25 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| WH SMITH | 2026-06-01 | 2.10% 2026-06-01 |
| SSP GROUP | 2026-06-02 | 1.49% 2026-06-02 |
| CERES POWER HOLDINGS | 2026-06-02 | 1.19% 2026-06-02 |
| PLAYTECH | 2026-06-02 | 1.18% 2026-06-02 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-05-13 | 1.09% 2026-05-13 |
| WORLDLINE | 2026-05-27 | 1.00% 2026-05-27 |
| REPLY | 2026-05-18 | 0.90% 2026-05-18 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-05-29 | 0.89% 2026-05-29 |
| SODEXO | 2026-05-22 | 0.89% 2026-05-22 |
| LANCASHIRE HOLDINGS | 2026-05-21 | 0.79% 2026-05-21 |
| B&M European Value Retail | 2026-04-23 | 0.71% 2026-04-23 |
| Ibstock | 2026-06-01 | 0.71% 2026-06-01 |
| Domino's Pizza Group | 2026-05-27 | 0.68% 2026-05-27 |
| Alfen | 2026-06-02 | 0.61% 2026-06-02 |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2026-06-02 | 0.61% 2026-06-02 |
| CRANSWICK | 2026-06-01 | 0.60% 2026-06-01 |
| J. Sainsbury | 2026-06-01 | 0.60% 2026-06-01 |
| Frontier Nuclear and Minerals | 2026-04-21 | 0.58% 2026-04-21 |
| DIASORIN | 2026-04-29 | 0.57% 2026-04-29 |
| Howden Joinery Group | 2026-05-26 | 0.52% 2026-05-26 |
| Deutz | 2026-05-27 | 0.51% 2026-05-27 |
| FORTERRA | 2026-06-01 | 0.51% 2026-06-01 |
| Close Brothers Group | 2026-05-18 | 0.51% 2026-05-18 |
| Signify | 2026-05-29 | 0.50% 2026-05-29 |
| Evoke | 2026-05-22 | 0.50% 2026-05-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-03 23:11