Systematica Investments
Systematica Investments hält aktuell Shortpositionen bei 9 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| JTC | 2025-12-23 | 0.90% 2025-12-23 |
| EVOTEC | 2026-01-07 | 0.79% 2026-01-07 |
| YELLOW CAKE | 2025-12-30 | 0.79% 2025-12-30 |
| WORLDLINE | 2025-12-04 | 0.63% 2025-12-04 |
| GB GROUP | 2025-09-11 | 0.60% 2025-09-11 |
| Close Brothers Group | 2026-01-02 | 0.59% 2026-01-02 |
| MOLTEN VENTURES | 2025-12-23 | 0.59% 2025-12-23 |
| NEXI | 2025-12-22 | 0.59% 2025-12-22 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2026-01-02 | 0.50% 2026-01-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!