Systematica Investments
Systematica Investments hält aktuell Shortpositionen bei 5 Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Enviva | 2023-10-12 | 1.61% 2023-10-12 |
WOOD GROUP (JOHN) | 2024-09-09 | 1.01% 2024-09-09 |
WORLDLINE | 2024-08-30 | 0.91% 2024-08-30 |
EVOTEC | 2024-08-23 | 0.71% 2024-08-23 |
Mobico Group | 2024-08-22 | 0.69% 2024-08-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!