Walleye Capital
Walleye Capital hält aktuell Shortpositionen bei 26 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Netskope | 2025-11-26 | 1.55% 2025-11-26 |
| WOOD GROUP (JOHN) | 2025-11-19 | 1.19% 2025-11-19 |
| FUTURE | 2025-11-21 | 0.99% 2025-11-21 |
| Close Brothers Group | 2025-11-17 | 0.89% 2025-11-17 |
| Bancorp | 2025-11-21 | 0.81% 2025-11-21 |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2025-11-25 | 0.80% 2025-11-25 |
| TINEXTA | 2025-10-20 | 0.79% 2025-10-20 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 2025-10-30 | 0.71% 2025-10-30 |
| CRODA INTERNATIONAL | 2025-11-19 | 0.70% 2025-11-19 |
| ATOS | 2025-11-13 | 0.69% 2025-11-13 |
| Renewable Japan Co. | 2023-12-18 | 0.63% 2023-12-18 |
| AIXTRON | 2025-11-13 | 0.62% 2025-11-13 |
| OCADO GROUP | 2025-11-20 | 0.61% 2025-11-20 |
| Diversified Energy Company | 2024-02-01 | 0.60% 2024-02-01 |
| Clarity Pharmaceuticals | 2025-11-11 | 0.59% 2025-11-11 |
| Ontex | 2025-11-12 | 0.59% 2025-11-12 |
| WeRide | 2025-11-25 | 0.58% 2025-11-25 |
| 1-800-Flowers.Com | 2025-11-21 | 0.55% 2025-11-21 |
| Cango | 2025-11-18 | 0.55% 2025-11-18 |
| Hugo Boss | 2025-11-20 | 0.53% 2025-11-20 |
| IBSTOCK | 2025-11-21 | 0.51% 2025-11-21 |
| REACH | 2025-11-25 | 0.51% 2025-11-25 |
| SSP GROUP | 2025-10-30 | 0.50% 2025-10-30 |
| VICTREX | 2025-09-24 | 0.50% 2025-09-24 |
| EASYJET | 2025-11-25 | 0.50% 2025-11-25 |
| American Battery Technology Co | 2025-11-26 | 0.45% 2025-11-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!