Walleye Capital
Walleye Capital hält aktuell Shortpositionen bei 21 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Netskope | 2025-11-10 | 1.09% 2025-11-10 |
| WeRide | 2025-11-12 | 1.03% 2025-11-12 |
| Close Brothers Group | 2025-10-29 | 0.99% 2025-10-29 |
| FUTURE | 2025-11-11 | 0.83% 2025-11-11 |
| TINEXTA | 2025-10-20 | 0.79% 2025-10-20 |
| ATOS | 2025-11-05 | 0.77% 2025-11-05 |
| Bancorp | 2025-11-11 | 0.72% 2025-11-11 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 2025-10-30 | 0.71% 2025-10-30 |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2025-11-10 | 0.70% 2025-11-10 |
| Renewable Japan Co. | 2023-12-18 | 0.63% 2023-12-18 |
| CRODA INTERNATIONAL | 2025-11-05 | 0.61% 2025-11-05 |
| Diversified Energy Company | 2024-02-01 | 0.60% 2024-02-01 |
| Ontex | 2025-09-18 | 0.60% 2025-09-18 |
| Clarity Pharmaceuticals | 2025-11-11 | 0.59% 2025-11-11 |
| Solvay | 2025-11-07 | 0.58% 2025-11-07 |
| 1-800-Flowers.Com | 2025-10-31 | 0.51% 2025-10-31 |
| AIXTRON | 2025-11-10 | 0.51% 2025-11-10 |
| SSP GROUP | 2025-10-30 | 0.50% 2025-10-30 |
| Senseonics Holdings | 2025-11-12 | 0.50% 2025-11-12 |
| OCADO GROUP | 2025-10-27 | 0.50% 2025-10-27 |
| VICTREX | 2025-09-24 | 0.50% 2025-09-24 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!