Walleye Capital
Walleye Capital hält aktuell Shortpositionen bei 20 Unternehmen in 6 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| FUTURE | 2026-01-15 | 0.99% 2026-01-15 |
| Sourcenext | 2026-01-13 | 0.80% 2026-01-13 |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2026-01-09 | 0.79% 2026-01-09 |
| CRODA INTERNATIONAL | 2025-12-18 | 0.79% 2025-12-18 |
| TINEXTA | 2025-10-20 | 0.79% 2025-10-20 |
| Hugo Boss | 2026-01-13 | 0.78% 2026-01-13 |
| Shibaura Mechatronics | 2026-01-15 | 0.78% 2026-01-15 |
| WOOD GROUP (JOHN) | 2026-01-15 | 0.77% 2026-01-15 |
| Close Brothers Group | 2026-01-15 | 0.69% 2026-01-15 |
| OCADO GROUP | 2026-01-02 | 0.68% 2026-01-02 |
| AIXTRON | 2026-01-12 | 0.65% 2026-01-12 |
| Diversified Energy Company | 2024-02-01 | 0.60% 2024-02-01 |
| IBSTOCK | 2025-12-10 | 0.60% 2025-12-10 |
| REACH | 2025-12-10 | 0.60% 2025-12-10 |
| Ontex | 2025-12-15 | 0.60% 2025-12-15 |
| Solvay | 2026-01-07 | 0.60% 2026-01-07 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 2025-12-29 | 0.59% 2025-12-29 |
| Capita | 2026-01-02 | 0.51% 2026-01-02 |
| Delivery Hero | 2025-12-11 | 0.51% 2025-12-11 |
| FEVERTREE DRINKS | 2025-11-26 | 0.50% 2025-11-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!