Elia Group
BE0003822393
Elia Group war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 22 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.00%
-0.50%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
-1.00
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | 2026-01-28 | 0.50% 2026-01-28 |
| AQR Capital Management | 2025-07-02 | 0.50% 2025-07-02 |
| Millenium International Management | 2025-02-26 | 0.51% 2025-02-26 |
| Arrowstreet Capital | 2025-02-05 | 0.50% 2025-02-05 |
| AQR Capital Management | 2025-01-24 | 0.50% 2025-01-24 |
| Point72 Europe | 2023-02-28 | 0.50% 2023-02-28 |
| Point72 Europe | 2023-02-27 | 0.50% 2023-02-27 |
| Point72 Europe | 2023-02-26 | 0.50% 2023-02-26 |
| Point72 Europe | 2023-02-25 | 0.50% 2023-02-25 |
| Point72 Europe | 2023-02-24 | 0.50% 2023-02-24 |
| Point72 Europe | 2023-02-23 | 0.50% 2023-02-23 |
| Point72 Europe | 2023-02-22 | 0.50% 2023-02-22 |
| Point72 Europe | 2023-02-21 | 0.50% 2023-02-21 |
| Point72 Europe | 2023-02-20 | 0.50% 2023-02-20 |
| Point72 Europe | 2023-02-19 | 0.50% 2023-02-19 |
| Point72 Europe | 2023-02-18 | 0.50% 2023-02-18 |
| Point72 Europe | 2023-02-17 | 0.50% 2023-02-17 |
| Point72 Europe | 2023-02-16 | 0.50% 2023-02-16 |
| Point72 Europe | 2023-02-15 | 0.50% 2023-02-15 |
| Point72 Europe | 2023-02-14 | 0.50% 2023-02-14 |
| Point72 Europe | 2023-02-13 | 0.50% 2023-02-13 |
| Point72 Europe | 2023-02-12 | 0.50% 2023-02-12 |
| Point72 Europe | 2023-02-11 | 0.50% 2023-02-11 |
| Point72 Europe | 2023-02-10 | 0.50% 2023-02-10 |
| Point72 Europe | 2023-02-09 | 0.50% 2023-02-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-28 07:00