AQR Capital Management
AQR Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 67 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Remy Cointreau | 2026-06-30 | 2.59% 2026-06-30 |
| CTS Eventim | 2026-07-07 | 1.79% 2026-07-07 |
| RENK Group | 2026-07-10 | 1.49% 2026-07-10 |
| TeamViewer | 2026-07-09 | 1.47% 2026-07-09 |
| Zalando | 2026-07-08 | 1.39% 2026-07-08 |
| B&M European Value Retail | 2026-07-07 | 1.29% 2026-07-07 |
| DIASORIN | 2026-07-08 | 1.29% 2026-07-08 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2026-07-14 | 1.19% 2026-07-14 |
| Sartorius | 2026-07-02 | 1.09% 2026-07-02 |
| HENSOLDT | 2026-07-13 | 1.09% 2026-07-13 |
| Signify | 2026-06-30 | 1.09% 2026-06-30 |
| SODEXO | 2026-07-13 | 1.09% 2026-07-13 |
| PERNOD RICARD | 2026-06-26 | 1.08% 2026-06-26 |
| Symrise | 2026-07-02 | 0.99% 2026-07-02 |
| SPIE | 2026-07-08 | 0.99% 2026-07-08 |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | 2026-07-09 | 0.97% 2026-07-09 |
| WISE GROUP | 2026-06-16 | 0.90% 2026-06-16 |
| MTU Aero Engines | 2026-07-14 | 0.89% 2026-07-14 |
| TATE & LYLE PUBLIC | 2026-07-07 | 0.89% 2026-07-07 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 2026-07-13 | 0.89% 2026-07-13 |
| D'ieteren Group | 2026-07-08 | 0.89% 2026-07-08 |
| BUNZL PUBLIC | 2026-06-29 | 0.88% 2026-06-29 |
| Carl Zeiss Meditec | 2026-07-06 | 0.79% 2026-07-06 |
| AUTO1 Group | 2026-07-10 | 0.79% 2026-07-10 |
| LANXESS | 2026-07-02 | 0.79% 2026-07-02 |
| Delivery Hero | 2026-07-07 | 0.79% 2026-07-07 |
| ARCADIS | 2026-07-08 | 0.79% 2026-07-08 |
| CRODA INTERNATIONAL PUBLIC | 2026-06-17 | 0.79% 2026-06-17 |
| MARKS AND SPENCER GROUP P.L.C. | 2026-07-06 | 0.79% 2026-07-06 |
| ITALGAS | 2026-07-08 | 0.79% 2026-07-08 |
| Lotus Bakeries | 2026-06-30 | 0.79% 2026-06-30 |
| IBSTOCK | 2026-07-09 | 0.78% 2026-07-09 |
| Akzo Nobel | 2026-07-14 | 0.78% 2026-07-14 |
| DASSAULT SYSTEMES | 2026-06-30 | 0.78% 2026-06-30 |
| Wise | 2026-02-27 | 0.70% 2026-02-27 |
| The Weir Group | 2026-07-07 | 0.69% 2026-07-07 |
| Gerresheimer | 2026-07-07 | 0.69% 2026-07-07 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 2026-06-15 | 0.69% 2026-06-15 |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2026-06-17 | 0.69% 2026-06-17 |
| ERG | 2026-06-16 | 0.69% 2026-06-16 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-07-09 | 0.68% 2026-07-09 |
| FDJ UNITED | 2026-06-24 | 0.68% 2026-06-24 |
| Adyen | 2026-07-08 | 0.67% 2026-07-08 |
| J SAINSBURY | 2026-06-16 | 0.67% 2026-06-16 |
| Domino's Pizza Group | 2026-07-06 | 0.59% 2026-07-06 |
| Aalberts | 2026-05-29 | 0.59% 2026-05-29 |
| CVC Capital Partners | 2026-06-25 | 0.59% 2026-06-25 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-06-29 | 0.59% 2026-06-29 |
| EDENRED | 2026-07-13 | 0.59% 2026-07-13 |
| Recticel | 2026-05-22 | 0.59% 2026-05-22 |
| Whitbread | 2026-07-01 | 0.58% 2026-07-01 |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 2026-06-15 | 0.58% 2026-06-15 |
| WPP | 2026-07-09 | 0.53% 2026-07-09 |
| Brenntag | 2026-07-09 | 0.51% 2026-07-09 |
| RS Group | 2026-07-08 | 0.51% 2026-07-08 |
| Vistry Group | 2026-06-24 | 0.51% 2026-06-24 |
| Siemens Healthineers | 2026-07-06 | 0.50% 2026-07-06 |
| Continental | 2026-07-10 | 0.50% 2026-07-10 |
| WH SMITH | 2026-07-07 | 0.50% 2026-07-07 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-07-07 | 0.50% 2026-07-07 |
| C & C GROUP PUBLIC | 2026-07-08 | 0.50% 2026-07-08 |
| HAYS | 2026-07-07 | 0.50% 2026-07-07 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 2026-07-10 | 0.50% 2026-07-10 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2026-07-08 | 0.50% 2026-07-08 |
| REPLY | 2026-07-07 | 0.50% 2026-07-07 |
| Schaeffler | 2026-07-14 | 0.49% 2026-07-14 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 2026-07-14 | 0.49% 2026-07-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-15 17:07