AQR Capital Management
AQR Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 98 Unternehmen in 9 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| TeamViewer | 2026-04-14 | 2.79% 2026-04-14 |
| Remy Cointreau | 2026-04-15 | 2.71% 2026-04-15 |
| RENK Group | 2026-04-10 | 2.41% 2026-04-10 |
| CTS Eventim | 2026-04-10 | 2.10% 2026-04-10 |
| HENSOLDT | 2026-04-08 | 2.01% 2026-04-08 |
| Zalando | 2026-04-13 | 1.89% 2026-04-13 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2026-04-07 | 1.80% 2026-04-07 |
| DIASORIN | 2026-04-10 | 1.74% 2026-04-10 |
| TATE & LYLE | 2026-04-14 | 1.60% 2026-04-14 |
| B&M European Value Retail | 2026-04-13 | 1.52% 2026-04-13 |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | 2026-04-10 | 1.42% 2026-04-10 |
| MTU Aero Engines | 2026-04-14 | 1.40% 2026-04-14 |
| Delivery Hero | 2026-04-14 | 1.40% 2026-04-14 |
| PERNOD RICARD | 2026-04-03 | 1.32% 2026-04-03 |
| Symrise | 2026-04-15 | 1.30% 2026-04-15 |
| BUNZL | 2025-12-12 | 1.30% 2025-12-12 |
| Signify | 2026-04-08 | 1.22% 2026-04-08 |
| Adyen | 2026-04-13 | 1.21% 2026-04-13 |
| Sartorius | 2026-04-02 | 1.20% 2026-04-02 |
| Spie ICS | 2026-04-14 | 1.20% 2026-04-14 |
| SODEXO | 2026-04-02 | 1.20% 2026-04-02 |
| Gerresheimer | 2026-04-15 | 1.12% 2026-04-15 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 2026-04-09 | 1.11% 2026-04-09 |
| Ibstock | 2026-04-07 | 1.10% 2026-04-07 |
| Carl Zeiss Meditec | 2026-04-15 | 1.09% 2026-04-15 |
| LANXESS | 2026-04-08 | 1.06% 2026-04-08 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-02-25 | 1.03% 2026-02-25 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 2026-02-02 | 1.02% 2026-02-02 |
| The Weir Group | 2026-04-10 | 1.01% 2026-04-10 |
| ARCADIS | 2026-04-13 | 1.01% 2026-04-13 |
| AUTO1 Group | 2026-04-14 | 1.00% 2026-04-14 |
| MARKS & SPENCER GROUP | 2026-04-01 | 1.00% 2026-04-01 |
| ITALGAS | 2026-03-24 | 1.00% 2026-03-24 |
| D'ieteren Group | 2026-04-01 | 1.00% 2026-04-01 |
| BPER BANCA | 2026-03-20 | 0.99% 2026-03-20 |
| FDJ UNITED | 2026-04-14 | 0.92% 2026-04-14 |
| SSE | 2026-02-20 | 0.91% 2026-02-20 |
| EDENRED | 2026-04-09 | 0.91% 2026-04-09 |
| CRODA INTERNATIONAL | 2026-03-16 | 0.90% 2026-03-16 |
| DASSAULT SYSTEMES | 2026-04-02 | 0.90% 2026-04-02 |
| NEXITY | 2026-04-13 | 0.81% 2026-04-13 |
| Domino's Pizza Group | 2026-01-05 | 0.80% 2026-01-05 |
| J. Sainsbury | 2026-03-09 | 0.80% 2026-03-09 |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2026-03-20 | 0.80% 2026-03-20 |
| ST MICROELECTRONICS | 2026-04-08 | 0.80% 2026-04-08 |
| Lotus Bakeries | 2026-03-10 | 0.80% 2026-03-10 |
| Whitbread | 2026-03-17 | 0.79% 2026-03-17 |
| WPP | 2025-06-27 | 0.79% 2025-06-27 |
| SPIRAX GROUP | 2025-11-05 | 0.79% 2025-11-05 |
| ACCOR | 2026-04-15 | 0.78% 2026-04-15 |
| Berkeley Group Holdings | 2025-02-28 | 0.76% 2025-02-28 |
| CVC Capital Partners | 2026-04-13 | 0.71% 2026-04-13 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-04-09 | 0.71% 2026-04-09 |
| AUTO TRADER GROUP | 2026-04-10 | 0.70% 2026-04-10 |
| BT GROUP | 2026-03-23 | 0.70% 2026-03-23 |
| BASF | 2026-02-11 | 0.70% 2026-02-11 |
| WH SMITH | 2026-04-01 | 0.70% 2026-04-01 |
| Wise | 2026-02-27 | 0.70% 2026-02-27 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 2026-03-26 | 0.70% 2026-03-26 |
| ERG | 2026-03-27 | 0.70% 2026-03-27 |
| Infineon Technologies | 2026-04-15 | 0.69% 2026-04-15 |
| JD SPORTS FASHION | 2025-07-07 | 0.69% 2025-07-07 |
| ALSTOM | 2026-01-12 | 0.69% 2026-01-12 |
| CAPGEMINI | 2025-10-24 | 0.69% 2025-10-24 |
| YOUGOV | 2026-04-14 | 0.67% 2026-04-14 |
| PERSIMMON | 2026-04-08 | 0.67% 2026-04-08 |
| Aalberts | 2026-04-08 | 0.61% 2026-04-08 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-04-09 | 0.60% 2026-04-09 |
| Universal Music Group | 2026-03-06 | 0.60% 2026-03-06 |
| SMITH & NEPHEW | 2026-02-04 | 0.60% 2026-02-04 |
| NCC GROUP | 2026-04-08 | 0.60% 2026-04-08 |
| HAYS | 2026-03-26 | 0.60% 2026-03-26 |
| BIOMERIEUX | 2025-11-18 | 0.60% 2025-11-18 |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE | 2026-01-30 | 0.60% 2026-01-30 |
| Recticel | 2026-04-13 | 0.60% 2026-04-13 |
| Wacker Chemie | 2026-04-13 | 0.59% 2026-04-13 |
| Brenntag | 2026-02-11 | 0.59% 2026-02-11 |
| Akzo Nobel | 2026-03-30 | 0.59% 2026-03-30 |
| NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP | 2026-04-08 | 0.59% 2026-04-08 |
| Barratt Redrow | 2025-09-03 | 0.59% 2025-09-03 |
| Advanced Medical Solutions Group | 2025-08-11 | 0.59% 2025-08-11 |
| BUREAU VERITAS | 2025-10-14 | 0.59% 2025-10-14 |
| ARKEMA | 2026-03-19 | 0.59% 2026-03-19 |
| ArcelorMittal | 2026-04-10 | 0.58% 2026-04-10 |
| Alfen | 2026-04-10 | 0.58% 2026-04-10 |
| RS Group | 2026-04-02 | 0.53% 2026-04-02 |
| Umicore | 2026-04-08 | 0.53% 2026-04-08 |
| IMCD | 2026-04-09 | 0.51% 2026-04-09 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2026-04-08 | 0.50% 2026-04-08 |
| PUMA | 2026-04-08 | 0.50% 2026-04-08 |
| HelloFresh | 2026-04-14 | 0.50% 2026-04-14 |
| Porsche | 2026-01-28 | 0.50% 2026-01-28 |
| Aberdeen Group | 2026-04-01 | 0.50% 2026-04-01 |
| MOLTEN VENTURES | 2026-04-07 | 0.50% 2026-04-07 |
| ITV | 2026-04-01 | 0.50% 2026-04-01 |
| MELROSE INDUSTRIES | 2026-03-09 | 0.50% 2026-03-09 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS | 2025-05-12 | 0.50% 2025-05-12 |
| SCOR | 2026-04-02 | 0.50% 2026-04-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-16 12:03