CONDUIT HOLDINGS
BMG243851091
CONDUIT HOLDINGS ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 39.32% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.36%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2025-12-03 | 0.90% +0.09% 2025-12-03 |
| Marshall Wace | 2025-10-14 | 0.90% +0.10% 2025-10-14 |
| Citadel Advisors | 2025-12-10 | 0.89% -0.01% 2025-12-10 |
| Marshall Wace | 2025-10-31 | 0.89% -0.01% 2025-10-31 |
| Marshall Wace | 2026-01-07 | 0.81% +0.02% 2026-01-07 |
| Citadel Advisors | 2025-11-21 | 0.81% +0.05% 2025-11-21 |
| Marshall Wace | 2025-12-18 | 0.80% +0.01% 2025-12-18 |
| Marshall Wace | 2025-12-18 | 0.80% +0.01% 2025-12-18 |
| Marshall Wace | 2025-12-18 | 0.80% +0.01% 2025-12-18 |
| Marshall Wace | 2025-12-18 | 0.80% +0.01% 2025-12-18 |
| Citadel Advisors | 2025-11-04 | 0.80% +0.08% 2025-11-04 |
| Marshall Wace | 2025-12-22 | 0.79% -0.01% 2025-12-22 |
| Marshall Wace | 2025-12-22 | 0.79% -0.01% 2025-12-22 |
| Marshall Wace | 2025-12-22 | 0.79% -0.01% 2025-12-22 |
| Marshall Wace | 2025-12-22 | 0.79% -0.01% 2025-12-22 |
| Marshall Wace | 2026-01-13 | 0.78% -0.03% 2026-01-13 |
| Citadel Advisors | 2025-12-19 | 0.78% -0.11% 2025-12-19 |
| Citadel Advisors | 2025-11-05 | 0.76% -0.04% 2025-11-05 |
| Citadel Advisors | 2025-09-24 | 0.72% +0.10% 2025-09-24 |
| Citadel Advisors | 2026-04-16 | 0.70% +0.09% 2026-04-16 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-10 | 0.70% +0.01% 2026-02-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-10 | 0.70% +0.01% 2026-02-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-10 | 0.70% +0.01% 2026-02-10 |
| Marshall Wace | 2025-11-21 | 0.70% +0.03% 2025-11-21 |
| Marshall Wace | 2025-11-21 | 0.70% +0.03% 2025-11-21 |
| Citadel Advisors | 2026-04-17 | 0.69% -0.01% 2026-04-17 |
| Citadel Advisors | 2026-04-17 | 0.69% -0.01% 2026-04-17 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-05 | 0.69% -0.01% 2026-02-05 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-05 | 0.69% -0.01% 2026-02-05 |
| Marshall Wace | 2026-01-22 | 0.68% -0.10% 2026-01-22 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-11 | 0.67% -0.03% 2026-02-11 |
| Marshall Wace | 2025-11-17 | 0.67% -0.12% 2025-11-17 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-24 | 0.63% +0.04% 2025-11-24 |
| Marshall Wace | 2025-09-12 | 0.62% +0.12% 2025-09-12 |
| Citadel Advisors | 2025-09-04 | 0.62% +0.11% 2025-09-04 |
| Citadel Advisors | 2026-04-09 | 0.61% +0.11% 2026-04-09 |
| Citadel Advisors | 2026-06-10 | 0.60% +0.10% 2026-06-10 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-14 | 0.60% +0.01% 2025-11-14 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-14 | 0.60% +0.01% 2025-11-14 |
| Marshall Wace | 2026-02-02 | 0.59% -0.09% 2026-02-02 |
| Citadel Advisors | 2026-01-09 | 0.59% -0.10% 2026-01-09 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-21 | 0.59% -0.01% 2025-11-21 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-21 | 0.59% -0.01% 2025-11-21 |
| Citadel Advisors | 2026-05-06 | 0.58% -0.11% 2026-05-06 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-18 | 0.58% -0.09% 2026-02-18 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-25 | 0.51% +0.51% 2025-09-25 |
| Citadel Advisors | 2025-08-27 | 0.51% +0.02% 2025-08-27 |
| Citadel Advisors | 2026-05-29 | 0.50% +0.07% 2026-05-29 |
| Citadel Advisors | 2026-05-29 | 0.50% +0.07% 2026-05-29 |
| Citadel Advisors | 2026-05-29 | 0.50% +0.07% 2026-05-29 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-01-19 | 0.50% +0.50% 2026-01-19 |
| Millennium Capital Partners | 2025-09-11 | 0.50% +0.50% 2025-09-11 |
| Marshall Wace | 2025-09-01 | 0.50% +0.50% 2025-09-01 |
| Citadel Advisors | 2025-04-30 | 0.49% -0.01% 2025-04-30 |
| Marshall Wace | 2026-02-24 | 0.48% -0.11% 2026-02-24 |
| Millennium Capital Partners | 2025-09-12 | 0.48% -0.02% 2025-09-12 |
| Citadel Advisors | 2026-02-04 | 0.45% -0.14% 2026-02-04 |
| Citadel Advisors | 2026-05-13 | 0.43% -0.15% 2026-05-13 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-19 | 0.41% -0.17% 2026-02-19 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-01 | 0.38% -0.12% 2026-04-01 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-26 00:06