Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 50 Unternehmen in 9 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| EXAIL TECHNOLOGIES | 2026-03-27 | 1.84% 2026-03-27 |
| NORMA Group | 2026-04-07 | 1.48% 2026-04-07 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2026-04-08 | 1.39% 2026-04-08 |
| TeamViewer | 2026-04-08 | 1.30% 2026-04-08 |
| SÜSS MicroTec | 2026-04-09 | 1.30% 2026-04-09 |
| GB GROUP | 2026-04-08 | 1.21% 2026-04-08 |
| Hypoport | 2026-03-24 | 1.21% 2026-03-24 |
| Energiekontor | 2026-03-25 | 1.20% 2026-03-25 |
| ITM POWER | 2026-04-09 | 1.17% 2026-04-09 |
| Theon International | 2026-03-26 | 1.14% 2026-03-26 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING | 2026-03-27 | 1.10% 2026-03-27 |
| VICTREX | 2026-03-31 | 1.10% 2026-03-31 |
| NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP | 2026-03-31 | 1.09% 2026-03-31 |
| Klöckner & Co | 2026-04-09 | 1.08% 2026-04-09 |
| CAPITAL B | 2026-04-09 | 0.99% 2026-04-09 |
| MONDI | 2026-03-25 | 0.91% 2026-03-25 |
| CVC Capital Partners | 2026-03-31 | 0.90% 2026-03-31 |
| MARSHALLS | 2026-04-08 | 0.84% 2026-04-08 |
| TBC BANK GROUP | 2026-04-02 | 0.82% 2026-04-02 |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 2026-04-09 | 0.82% 2026-04-09 |
| ICADE | 2026-03-06 | 0.80% 2026-03-06 |
| ABIVAX | 2026-03-27 | 0.79% 2026-03-27 |
| Globaldata | 2026-03-02 | 0.71% 2026-03-02 |
| WORKSPACE GROUP | 2026-04-08 | 0.70% 2026-04-08 |
| SIRIUS REAL ESTATE | 2026-04-09 | 0.70% 2026-04-09 |
| PAYPOINT | 2026-03-27 | 0.70% 2026-03-27 |
| GENFIT | 2026-04-02 | 0.68% 2026-04-02 |
| Signify | 2026-04-09 | 0.67% 2026-04-09 |
| Douglas | 2026-03-20 | 0.62% 2026-03-20 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-03-24 | 0.61% 2026-03-24 |
| Advanced Medical Solutions Group | 2026-04-07 | 0.61% 2026-04-07 |
| ZIGUP | 2026-03-27 | 0.60% 2026-03-27 |
| COHORT | 2026-04-02 | 0.60% 2026-04-02 |
| WIIT | 2026-04-02 | 0.60% 2026-04-02 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2026-04-07 | 0.59% 2026-04-07 |
| Bitcoin Group | 2026-04-09 | 0.59% 2026-04-09 |
| B&M European Value Retail | 2026-04-09 | 0.59% 2026-04-09 |
| TREATT | 2026-04-08 | 0.59% 2026-04-08 |
| Bridgepoint Advisers Group | 2026-04-09 | 0.59% 2026-04-09 |
| FUNDING CIRCLE HOLDINGS | 2026-03-30 | 0.59% 2026-03-30 |
| Vossloh | 2026-03-06 | 0.58% 2026-03-06 |
| FORESIGHT GROUP HOLDINGS | 2026-04-09 | 0.58% 2026-04-09 |
| CompuGroup Medical | 2025-12-11 | 0.56% 2025-12-11 |
| MOONPIG GROUP | 2026-03-27 | 0.51% 2026-03-27 |
| Syensqo | 2026-03-25 | 0.51% 2026-03-25 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-04-08 | 0.50% 2026-04-08 |
| IQE | 2026-04-09 | 0.50% 2026-04-09 |
| CHEMRING GROUP | 2026-04-02 | 0.50% 2026-04-02 |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 2026-03-24 | 0.50% 2026-03-24 |
| METROPOLE TELEVISION | 2026-04-01 | 0.50% 2026-04-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-10 23:01