Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 55 Unternehmen in 9 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| EXAIL TECHNOLOGIES | 2026-05-07 | 2.00% 2026-05-07 |
| CAPITAL B | 2026-05-07 | 1.75% 2026-05-07 |
| Theon International | 2026-05-07 | 1.43% 2026-05-07 |
| Hypoport | 2026-05-08 | 1.30% 2026-05-08 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2026-04-20 | 1.28% 2026-04-20 |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 2026-05-05 | 1.24% 2026-05-05 |
| Energiekontor | 2026-03-25 | 1.20% 2026-03-25 |
| VICTREX | 2026-05-07 | 1.19% 2026-05-07 |
| WORKSPACE GROUP | 2026-05-08 | 1.16% 2026-05-08 |
| CVC Capital Partners | 2026-04-24 | 1.11% 2026-04-24 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING | 2026-03-27 | 1.10% 2026-03-27 |
| GB GROUP | 2026-05-07 | 1.08% 2026-05-07 |
| SÜSS MicroTec | 2026-05-07 | 1.06% 2026-05-07 |
| MONDI | 2026-05-01 | 1.00% 2026-05-01 |
| NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP | 2026-05-07 | 0.89% 2026-05-07 |
| IQE | 2026-05-06 | 0.83% 2026-05-06 |
| TBC BANK GROUP | 2026-04-02 | 0.82% 2026-04-02 |
| Douglas | 2026-05-05 | 0.81% 2026-05-05 |
| Ströer | 2026-05-07 | 0.81% 2026-05-07 |
| Bridgepoint Advisers Group | 2026-05-07 | 0.80% 2026-05-07 |
| CVS Group | 2026-05-01 | 0.80% 2026-05-01 |
| SIRIUS REAL ESTATE | 2026-04-30 | 0.80% 2026-04-30 |
| CHEMRING GROUP | 2026-04-28 | 0.80% 2026-04-28 |
| PAYPOINT | 2026-04-16 | 0.80% 2026-04-16 |
| Klöckner & Co | 2026-05-05 | 0.79% 2026-05-05 |
| ICADE | 2026-04-27 | 0.79% 2026-04-27 |
| NORMA Group | 2026-05-08 | 0.78% 2026-05-08 |
| MOONPIG GROUP | 2026-04-28 | 0.72% 2026-04-28 |
| METROPOLE TELEVISION | 2026-04-28 | 0.71% 2026-04-28 |
| COHORT | 2026-05-07 | 0.70% 2026-05-07 |
| FORESIGHT GROUP HOLDINGS | 2026-04-23 | 0.70% 2026-04-23 |
| Globaldata | 2026-04-27 | 0.69% 2026-04-27 |
| ABIVAX | 2026-05-07 | 0.69% 2026-05-07 |
| ITM POWER | 2026-05-05 | 0.68% 2026-05-05 |
| Pharming Group | 2026-05-08 | 0.61% 2026-05-08 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-03-24 | 0.61% 2026-03-24 |
| HILTON FOOD GROUP | 2026-05-05 | 0.61% 2026-05-05 |
| Vossloh | 2026-04-22 | 0.60% 2026-04-22 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-04-30 | 0.60% 2026-04-30 |
| REACH | 2026-05-06 | 0.60% 2026-05-06 |
| ASHMORE GROUP | 2026-04-22 | 0.60% 2026-04-22 |
| MARSHALLS | 2026-05-07 | 0.60% 2026-05-07 |
| ZIGUP | 2026-04-10 | 0.59% 2026-04-10 |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 2026-05-01 | 0.59% 2026-05-01 |
| WIIT | 2026-04-17 | 0.59% 2026-04-17 |
| CompuGroup Medical | 2025-12-11 | 0.56% 2025-12-11 |
| MEDIAN TECHNOLOGIES | 2026-04-28 | 0.54% 2026-04-28 |
| NANOBIOTIX | 2026-05-07 | 0.52% 2026-05-07 |
| TeamViewer | 2026-05-07 | 0.51% 2026-05-07 |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2026-05-08 | 0.51% 2026-05-08 |
| TELEVISION FRANCAISE 1 | 2026-04-23 | 0.51% 2026-04-23 |
| Bitcoin Group | 2026-05-05 | 0.50% 2026-05-05 |
| IMERYS | 2026-05-06 | 0.50% 2026-05-06 |
| QUADIENT | 2026-04-29 | 0.50% 2026-04-29 |
| Kinepolis | 2026-04-20 | 0.50% 2026-04-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-05-11 17:03