Landis+Gyr Group
CH0371153492
Landis+Gyr Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 9.53% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (1.41%).
Summe NLP
9.53%
+9.53%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
13
+13.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2025-07-01 | 1.22% +0.11% 2025-07-01 |
| Qube Research & Technologies | 2025-06-26 | 1.11% +0.11% 2025-06-26 |
| Qube Research & Technologies | 2025-06-19 | 1.00% +0.07% 2025-06-19 |
| Qube Research & Technologies | 2025-06-16 | 0.93% +0.11% 2025-06-16 |
| Qube Research & Technologies | 2025-06-12 | 0.82% +0.10% 2025-06-12 |
| Qube Research & Technologies | 2025-05-30 | 0.72% +0.04% 2025-05-30 |
| Qube Research & Technologies | 2025-05-02 | 0.70% +0.09% 2025-05-02 |
| Qube Research & Technologies | 2025-05-13 | 0.68% -0.02% 2025-05-13 |
| Qube Research & Technologies | 2025-04-30 | 0.61% +0.03% 2025-04-30 |
| Qube Research & Technologies | 2025-04-30 | 0.61% +0.03% 2025-04-30 |
| Qube Research & Technologies | 2025-04-17 | 0.58% -0.03% 2025-04-17 |
| Qube Research & Technologies | 2025-03-26 | 0.50% +0.50% 2025-03-26 |
| Qube Research & Technologies | 2025-07-04 | 0.05% -1.17% 2025-07-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-26 00:08