Hypoport
DE0005493365
Die Hypoport SE (Eigenschreibweise: HYPOPORT) mit Hauptsitz in Lübeck ist Muttergesellschaft eines Netzwerks von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Die Unternehmensgruppe besteht aus vier Segmenten: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform. Die Hypoport SE übernimmt als Muttergesellschaft die Aufgaben einer Strategie- und Managementholding mit entsprechenden Zentralfunktionen. Die Aktien der Gesellschaft sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten. Im Jahr 2017 überschritt die Marktkapitalisierung der Hypoport SE erstmals 1 Mrd. Euro, im Jahr 2019 die Grenze von 2 Mrd. Euro und im Jahr 2020 die Grenze von 3 Mrd. Euro.
Hypoport ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.21% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.31%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-26 | 2.78% -0.20% 2025-11-26 |
| Arrowstreet Capital | 2026-02-24 | 1.01% +0.10% 2026-02-24 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-27 | 0.91% +0.14% 2026-02-27 |
| Acadian Asset Management | 2026-01-14 | 0.51% +0.51% 2026-01-14 |
| Y-intercept | 2026-03-12 | 0.50% +0.50% 2026-03-12 |
| Winton Capital Management | 2026-02-17 | 0.50% +0.50% 2026-02-17 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Y-intercept | 2026-03-12 | 0.50% 2026-03-12 |
| Citadel Advisors | 2026-03-02 | 0.48% 2026-03-02 |
| Citadel Advisors | 2026-02-27 | 0.56% 2026-02-27 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-27 | 0.91% 2026-02-27 |
| Arrowstreet Capital | 2026-02-24 | 1.01% 2026-02-24 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-24 | 0.77% 2026-02-24 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-23 | 0.82% 2026-02-23 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-20 | 0.79% 2026-02-20 |
| Winton Capital Management | 2026-02-17 | 0.50% 2026-02-17 |
| Citadel Advisors | 2026-02-16 | 0.60% 2026-02-16 |
| Arrowstreet Capital | 2026-02-12 | 0.91% 2026-02-12 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-10 | 0.83% 2026-02-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-09 | 0.79% 2026-02-09 |
| Arrowstreet Capital | 2026-02-04 | 0.80% 2026-02-04 |
| Citadel Advisors | 2026-01-28 | 0.50% 2026-01-28 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-27 | 0.82% 2026-01-27 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-26 | 0.79% 2026-01-26 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-21 | 0.81% 2026-01-21 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-20 | 0.78% 2026-01-20 |
| Acadian Asset Management | 2026-01-14 | 0.51% 2026-01-14 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-02 | 0.60% 2025-12-02 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-26 | 2.78% 2025-11-26 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-25 | 2.98% 2025-11-25 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-20 | 3.09% 2025-11-20 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-19 | 0.52% 2025-11-19 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-14 00:02