Two Sigma Investments
Two Sigma Investments hält aktuell Shortpositionen bei 58 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| BFF BANK | 2026-06-23 | 2.91% 2026-06-23 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-06-24 | 2.50% 2026-06-24 |
| Qiagen | 2026-02-26 | 1.72% 2026-02-26 |
| AVIO | 2026-06-24 | 1.61% 2026-06-24 |
| EASYJET | 2026-06-15 | 1.50% 2026-06-15 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-06-25 | 1.39% 2026-06-25 |
| Vistry Group | 2026-06-25 | 1.28% 2026-06-25 |
| EDENRED | 2026-06-24 | 1.20% 2026-06-24 |
| RENTOKIL INITIAL | 2026-06-19 | 1.19% 2026-06-19 |
| INTERTEK GROUP | 2026-06-18 | 1.11% 2026-06-18 |
| Pharming Group | 2026-06-22 | 1.10% 2026-06-22 |
| BANCA IFIS | 2026-06-10 | 1.10% 2026-06-10 |
| Whitbread | 2026-06-24 | 1.09% 2026-06-24 |
| InPost | 2026-06-08 | 1.09% 2026-06-08 |
| Redcare Pharmacy | 2026-06-23 | 1.08% 2026-06-23 |
| PERSIMMON | 2026-06-22 | 1.06% 2026-06-22 |
| Iveco Group | 2026-06-17 | 1.03% 2026-06-17 |
| IQE | 2026-06-23 | 1.00% 2026-06-23 |
| BARRATT REDROW | 2026-06-24 | 0.99% 2026-06-24 |
| CHEMRING GROUP | 2026-06-10 | 0.90% 2026-06-10 |
| PUMA | 2026-06-15 | 0.89% 2026-06-15 |
| WH SMITH | 2026-06-19 | 0.89% 2026-06-19 |
| DIAGEO | 2026-06-17 | 0.89% 2026-06-17 |
| FDJ UNITED | 2026-06-15 | 0.88% 2026-06-15 |
| Advanced Medical Solutions Group | 2026-06-23 | 0.80% 2026-06-23 |
| SÜSS MicroTec | 2026-06-25 | 0.79% 2026-06-25 |
| Theon International | 2026-06-09 | 0.77% 2026-06-09 |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2026-03-27 | 0.74% 2026-03-27 |
| Energean Oil & Gas | 2026-06-23 | 0.70% 2026-06-23 |
| TENARIS | 2026-05-12 | 0.70% 2026-05-12 |
| Delivery Hero | 2026-06-16 | 0.69% 2026-06-16 |
| Sequana Medical | 2026-04-21 | 0.69% 2026-04-21 |
| HAFFNER ENERGY | 2026-06-25 | 0.68% 2026-06-25 |
| JUVENTUS FOOTBALL CLUB | 2026-01-02 | 0.68% 2026-01-02 |
| ELIOR GROUP | 2026-05-28 | 0.64% 2026-05-28 |
| STELLANTIS | 2026-06-24 | 0.62% 2026-06-24 |
| Vonovia | 2026-06-05 | 0.60% 2026-06-05 |
| NEXI | 2026-06-19 | 0.60% 2026-06-19 |
| LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | 2026-05-07 | 0.60% 2026-05-07 |
| WPP | 2026-06-10 | 0.59% 2026-06-10 |
| HALEON | 2026-06-15 | 0.59% 2026-06-15 |
| Rexel | 2026-06-01 | 0.59% 2026-06-01 |
| VUSIONGROUP | 2026-06-01 | 0.59% 2026-06-01 |
| Banco BPM | 2026-06-04 | 0.59% 2026-06-04 |
| NEWPRINCES | 2026-04-20 | 0.59% 2026-04-20 |
| TUI | 2026-05-28 | 0.58% 2026-05-28 |
| IMCD | 2026-06-22 | 0.58% 2026-06-22 |
| Hypoport | 2026-06-15 | 0.50% 2026-06-15 |
| Breedon Group | 2026-06-22 | 0.50% 2026-06-22 |
| REACH | 2026-03-18 | 0.50% 2026-03-18 |
| SMITH & NEPHEW | 2026-06-18 | 0.50% 2026-06-18 |
| MONY GROUP | 2026-06-16 | 0.50% 2026-06-16 |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 2026-06-15 | 0.50% 2026-06-15 |
| PEARSON | 2026-06-23 | 0.50% 2026-06-23 |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2026-04-27 | 0.50% 2026-04-27 |
| SODEXO | 2026-02-11 | 0.50% 2026-02-11 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-06-23 | 0.50% 2026-06-23 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO | 2026-06-23 | 0.50% 2026-06-23 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-28 23:05