Ströer
DE0007493991
Die Ströer SE & Co. KGaA ist ein Konzern mit Sitz in Köln, der vor allem in Deutschland in den Bereichen Außenwerbung, Onlinewerbung, Dialogmarketing, E-Commerce und „Data as a Service“ (Cloud-basierte Software für die Arbeit mit Daten) aktiv ist. Die Aktien des Unternehmens notieren seit Juni 2020 wieder im MDAX. Mit t-online.de, giga.de, kino.de und Watson.de ist Ströer auch im Bereich Informations- und Unterhaltungs-Medien aktiv.
Ströer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.10% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.23%).
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Wellington Management Company | 2025-11-05 | 0.82% +0.05% 2025-11-05 |
| Marshall Wace | 2026-01-06 | 0.69% -0.01% 2026-01-06 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-12 | 0.59% -0.01% 2026-01-12 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2026-01-12 | 0.59% 2026-01-12 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-09 | 0.60% 2026-01-09 |
| Marshall Wace | 2026-01-06 | 0.69% 2026-01-06 |
| Marshall Wace | 2025-12-18 | 0.70% 2025-12-18 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-16 | 0.51% 2025-12-16 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-15 | 0.49% 2025-12-15 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-12 | 0.50% 2025-12-12 |
| Marshall Wace | 2025-12-05 | 0.61% 2025-12-05 |
| Marshall Wace | 2025-11-24 | 0.59% 2025-11-24 |
| Marshall Wace | 2025-11-07 | 0.60% 2025-11-07 |
| Wellington Management Company | 2025-11-05 | 0.82% 2025-11-05 |
| Marshall Wace | 2025-11-04 | 0.58% 2025-11-04 |
| Wellington Management Company | 2025-10-31 | 0.77% 2025-10-31 |
| Marshall Wace | 2025-10-30 | 0.60% 2025-10-30 |
| Marshall Wace | 2025-10-13 | 0.59% 2025-10-13 |
| Marshall Wace | 2025-10-09 | 0.66% 2025-10-09 |
| Marshall Wace | 2025-10-08 | 0.55% 2025-10-08 |
| Wellington Management Company | 2025-10-03 | 0.67% 2025-10-03 |
| Wellington Management Company | 2025-10-01 | 0.53% 2025-10-01 |
| Marshall Wace | 2023-01-04 | 0.49% 2023-01-04 |
| Marshall Wace | 2022-12-12 | 0.59% 2022-12-12 |
| Citadel Advisors | 2022-12-05 | 0.45% 2022-12-05 |
| Marshall Wace | 2022-11-16 | 0.60% 2022-11-16 |
| Marshall Wace | 2022-11-14 | 0.58% 2022-11-14 |
| Citadel Advisors | 2022-11-11 | 0.56% 2022-11-11 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!