Gerresheimer
DE000A0LD6E6
Die Gerresheimer AG (vormals Gerresheimer Glas AG) mit Sitz in Düsseldorf ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Primärverpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen hat Standorte in Europa, Amerika und Asien.
Gerresheimer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 10.22% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.91%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Fund Management | 2025-09-08 | 1.19% -0.01% 2025-09-08 |
| Numeric Investors | 2025-09-03 | 1.11% +0.11% 2025-09-03 |
| PDT Partners | 2025-09-11 | 1.09% -0.01% 2025-09-11 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-09-12 | 1.00% +0.01% 2025-09-12 |
| Marshall Wace | 2025-09-16 | 0.97% -0.04% 2025-09-16 |
| Centerbook Partners | 2025-09-16 | 0.89% -0.01% 2025-09-16 |
| Shadowfall Capital & Research | 2025-09-15 | 0.78% -0.13% 2025-09-15 |
| Arrowstreet Capital | 2025-07-28 | 0.70% +0.10% 2025-07-28 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-09-16 | 0.66% +0.31% 2025-09-16 |
| High Ground Investment Management | 2025-05-08 | 0.64% +0.14% 2025-05-08 |
| Acadian Asset Management | 2025-08-28 | 0.60% +0.06% 2025-08-28 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-11 | 0.59% -0.01% 2025-09-11 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Centerbook Partners | 2025-09-16 | 0.89% 2025-09-16 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-09-16 | 0.66% 2025-09-16 |
| Marshall Wace | 2025-09-16 | 0.97% 2025-09-16 |
| Shadowfall Capital & Research | 2025-09-15 | 0.78% 2025-09-15 |
| Centerbook Partners | 2025-09-12 | 0.90% 2025-09-12 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-09-12 | 1.00% 2025-09-12 |
| Marshall Wace | 2025-09-11 | 1.01% 2025-09-11 |
| PDT Partners | 2025-09-11 | 1.09% 2025-09-11 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-11 | 0.59% 2025-09-11 |
| PDT Partners | 2025-09-10 | 1.10% 2025-09-10 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-10 | 0.60% 2025-09-10 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-09-09 | 0.99% 2025-09-09 |
| PDT Partners | 2025-09-09 | 1.09% 2025-09-09 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-09 | 0.59% 2025-09-09 |
| Capital Fund Management | 2025-09-08 | 1.19% 2025-09-08 |
| Capital Fund Management | 2025-09-05 | 1.20% 2025-09-05 |
| Centerbook Partners | 2025-09-05 | 0.80% 2025-09-05 |
| PDT Partners | 2025-09-04 | 1.10% 2025-09-04 |
| Shadowfall Capital & Research | 2025-09-04 | 0.91% 2025-09-04 |
| Numeric Investors | 2025-09-03 | 1.11% 2025-09-03 |
| Shadowfall Capital & Research | 2025-09-03 | 0.89% 2025-09-03 |
| Shadowfall Capital & Research | 2025-09-02 | 0.90% 2025-09-02 |
| Centerbook Partners | 2025-09-01 | 0.72% 2025-09-01 |
| PDT Partners | 2025-09-01 | 1.08% 2025-09-01 |
| Shadowfall Capital & Research | 2025-09-01 | 0.89% 2025-09-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!