TeamViewer
DE000A2YN900
Teamviewer (Eigenschreibweise TeamViewer) ist ein börsennotiertes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Göppingen. Es ist nach der Fernwartungssoftware Teamviewer Remote benannt. Diese ist heute Teil einer Plattform zur Vernetzung, Überwachung und Steuerung von Computern, Maschinen und Anlagen sowie anderen Geräten.
TeamViewer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 9.83% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.50%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | 2026-04-16 | 2.67% -0.12% 2026-04-16 |
| Citadel Advisors | 2026-04-10 | 1.30% +0.04% 2026-04-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-15 | 0.99% -0.09% 2026-04-15 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-03-31 | 0.99% -0.01% 2026-03-31 |
| GLG Partners | 2026-04-10 | 0.95% +0.24% 2026-04-10 |
| Marshall Wace | 2026-04-17 | 0.85% -0.05% 2026-04-17 |
| Capital Fund Management | 2026-04-16 | 0.74% -0.07% 2026-04-16 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-17 | 0.68% -0.02% 2026-04-17 |
| Worldquant | 2026-04-16 | 0.66% -0.04% 2026-04-16 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-04-17 | 0.85% 2026-04-17 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-17 | 0.68% 2026-04-17 |
| AQR Capital Management | 2026-04-16 | 2.67% 2026-04-16 |
| Capital Fund Management | 2026-04-16 | 0.74% 2026-04-16 |
| Mecm | 2026-04-16 | 0.28% 2026-04-16 |
| Marshall Wace | 2026-04-16 | 0.90% 2026-04-16 |
| Worldquant | 2026-04-16 | 0.66% 2026-04-16 |
| Capital Fund Management | 2026-04-15 | 0.81% 2026-04-15 |
| Mecm | 2026-04-15 | 0.57% 2026-04-15 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-15 | 0.99% 2026-04-15 |
| AQR Capital Management | 2026-04-14 | 2.79% 2026-04-14 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-14 | 1.08% 2026-04-14 |
| AQR Capital Management | 2026-04-13 | 2.86% 2026-04-13 |
| Citadel Advisors | 2026-04-10 | 1.30% 2026-04-10 |
| GLG Partners | 2026-04-10 | 0.95% 2026-04-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-10 | 1.23% 2026-04-10 |
| Worldquant | 2026-04-10 | 0.70% 2026-04-10 |
| AQR Capital Management | 2026-04-09 | 2.96% 2026-04-09 |
| Citadel Advisors | 2026-04-09 | 1.26% 2026-04-09 |
| AQR Capital Management | 2026-04-08 | 3.00% 2026-04-08 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-08 | 1.30% 2026-04-08 |
| AQR Capital Management | 2026-04-02 | 3.16% 2026-04-02 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-02 | 1.54% 2026-04-02 |
| Marshall Wace | 2026-04-01 | 1.00% 2026-04-01 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-01 | 1.49% 2026-04-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-21 08:00