K+S
DE000KSAG888
Die K+S AG, früher Kali und Salz AG, mit Sitz in Kassel ist ein börsennotiertes deutsches Bergbauunternehmen mit den Schwerpunkten Kali- und Salzförderung. K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. K+S ist vorwiegend in Europa, Nord- und Südamerika tätig und beschäftigt weltweit mehr als 14.800 Mitarbeiter (2019).Durch Fusionen und Übernahmen integrierten die K+S und ihre Vorgängerunternehmen seit den 1890er Jahren die gesamte deutsche Kalibranche. Zwischen 1971 und 1993 gehörte das Unternehmen mehrheitlich zum BASF-Konzern, der bis 2011 an der Gesellschaft beteiligt war. Die Tochtergesellschaften der K+S sind vornehmlich mit der Vermarktung der eigenen Produkte befasst, aber auch im Dienstleistungsbereich, hier insbesondere in den Geschäftsbereichen Entsorgung und Wiederverwertung tätig.
K+S ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.74% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.24%).
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Blackrock Investment Management | 2026-04-20 | 1.29% -0.01% 2026-04-20 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-05-22 | 0.62% +0.11% 2026-05-22 |
| Covalis Capital | 2026-05-21 | 0.60% +0.25% 2026-05-21 |
| Eleva Capital | 2026-04-09 | 0.60% +0.16% 2026-04-09 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-05-11 | 0.57% +0.13% 2026-05-11 |
| Centiva Capital | 2024-10-11 | 0.54% +0.54% 2024-10-11 |
| Millennium International Management | 2026-05-18 | 0.52% +0.07% 2026-05-18 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Exoduspoint Capital Management | 2026-05-22 | 0.62% 2026-05-22 |
| Covalis Capital | 2026-05-21 | 0.60% 2026-05-21 |
| Millennium International Management | 2026-05-18 | 0.52% 2026-05-18 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-05-14 | 0.51% 2026-05-14 |
| Millennium International Management | 2026-05-11 | 0.45% 2026-05-11 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-05-11 | 0.57% 2026-05-11 |
| Millennium International Management | 2026-05-07 | 0.57% 2026-05-07 |
| Blackrock Financial Management | 2026-04-20 | 0.44% 2026-04-20 |
| Blackrock Investment Management | 2026-04-20 | 1.29% 2026-04-20 |
| Covalis Capital | 2026-04-20 | 0.35% 2026-04-20 |
| Blackrock Investment Management | 2026-04-17 | 1.30% 2026-04-17 |
| Covalis Capital | 2026-04-17 | 0.76% 2026-04-17 |
| Blackrock Financial Management | 2026-04-15 | 0.59% 2026-04-15 |
| Covalis Capital | 2026-04-15 | 0.63% 2026-04-15 |
| Covalis Capital | 2026-04-13 | 0.50% 2026-04-13 |
| Blackrock Financial Management | 2026-04-09 | 0.67% 2026-04-09 |
| Eleva Capital | 2026-04-09 | 0.60% 2026-04-09 |
| Covalis Capital | 2026-04-07 | 0.23% 2026-04-07 |
| Blackrock Financial Management | 2026-04-01 | 0.70% 2026-04-01 |
| Covalis Capital | 2026-03-27 | 0.61% 2026-03-27 |
| Covalis Capital | 2026-03-23 | 0.45% 2026-03-23 |
| Blackrock Investment Management | 2026-03-20 | 1.28% 2026-03-20 |
| Covalis Capital | 2026-03-20 | 0.59% 2026-03-20 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-18 | 0.69% 2026-03-18 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-17 | 0.76% 2026-03-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-05 19:10