K+S
DE000KSAG888
Die K+S AG, früher Kali und Salz AG, mit Sitz in Kassel ist ein börsennotiertes deutsches Bergbauunternehmen mit den Schwerpunkten Kali- und Salzförderung. K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. K+S ist vorwiegend in Europa, Nord- und Südamerika tätig und beschäftigt weltweit mehr als 14.800 Mitarbeiter (2019).Durch Fusionen und Übernahmen integrierten die K+S und ihre Vorgängerunternehmen seit den 1890er Jahren die gesamte deutsche Kalibranche. Zwischen 1971 und 1993 gehörte das Unternehmen mehrheitlich zum BASF-Konzern, der bis 2011 an der Gesellschaft beteiligt war. Die Tochtergesellschaften der K+S sind vornehmlich mit der Vermarktung der eigenen Produkte befasst, aber auch im Dienstleistungsbereich, hier insbesondere in den Geschäftsbereichen Entsorgung und Wiederverwertung tätig.
K+S ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.22% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.27%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-06 | 0.95% +0.24% 2025-11-06 |
| Blackrock Financial Management | 2025-10-31 | 0.64% +0.14% 2025-10-31 |
| Albar Capital Partners | 2025-10-24 | 0.57% -0.11% 2025-10-24 |
| Centiva Capital | 2024-10-11 | 0.54% +0.54% 2024-10-11 |
| Marshall Wace | 2025-11-05 | 0.52% +0.07% 2025-11-05 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-06 | 0.95% 2025-11-06 |
| Marshall Wace | 2025-11-05 | 0.52% 2025-11-05 |
| Blackrock Financial Management | 2025-10-31 | 0.64% 2025-10-31 |
| Albar Capital Partners | 2025-10-24 | 0.57% 2025-10-24 |
| Blackrock Financial Management | 2025-10-23 | 0.50% 2025-10-23 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-26 | 0.68% 2025-09-26 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-25 | 0.76% 2025-09-25 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-22 | 0.82% 2025-09-22 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-08 | 0.79% 2025-09-08 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-03 | 0.82% 2025-09-03 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-01 | 0.72% 2025-09-01 |
| Millennium International Management | 2025-08-21 | 0.49% 2025-08-21 |
| Albar Capital Partners | 2025-08-20 | 0.67% 2025-08-20 |
| Millennium International Management | 2025-08-20 | 0.68% 2025-08-20 |
| Albar Capital Partners | 2025-08-19 | 0.78% 2025-08-19 |
| Millennium International Management | 2025-08-14 | 0.79% 2025-08-14 |
| Albar Capital Partners | 2025-08-12 | 0.80% 2025-08-12 |
| Millennium International Management | 2025-08-11 | 0.89% 2025-08-11 |
| Millennium International Management | 2025-08-08 | 0.63% 2025-08-08 |
| Albar Capital Partners | 2025-08-07 | 0.73% 2025-08-07 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-08-01 | 0.71% 2025-08-01 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-07-30 | 0.65% 2025-07-30 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-07-29 | 0.51% 2025-07-29 |
| Albar Capital Partners | 2025-07-17 | 0.67% 2025-07-17 |
| Albar Capital Partners | 2025-07-16 | 0.53% 2025-07-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!