Millennium International Management
Millennium International Management hält aktuell Shortpositionen bei 26 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| EDENRED | 2026-02-09 | 1.52% 2026-02-09 |
| IMCD | 2026-02-12 | 1.30% 2026-02-12 |
| Gerresheimer | 2026-02-11 | 1.16% 2026-02-11 |
| DCC | 2026-02-11 | 1.12% 2026-02-11 |
| SOITEC | 2026-02-12 | 1.07% 2026-02-12 |
| NEXI | 2026-02-10 | 1.03% 2026-02-10 |
| FDJ UNITED | 2026-02-02 | 1.01% 2026-02-02 |
| VALEO | 2026-02-10 | 0.99% 2026-02-10 |
| Fugro | 2026-02-11 | 0.88% 2026-02-11 |
| Wizz Air Holdings | 2026-02-09 | 0.88% 2026-02-09 |
| GREGGS | 2026-01-09 | 0.79% 2026-01-09 |
| SMITH & NEPHEW | 2026-02-04 | 0.78% 2026-02-04 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 2026-02-12 | 0.77% 2026-02-12 |
| ELIOR GROUP | 2026-02-04 | 0.70% 2026-02-04 |
| freenet | 2026-01-30 | 0.68% 2026-01-30 |
| SÜSS MicroTec | 2026-02-03 | 0.63% 2026-02-03 |
| LEG Immobilien | 2026-01-06 | 0.62% 2026-01-06 |
| Whitbread | 2026-02-05 | 0.59% 2026-02-05 |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 2026-02-03 | 0.59% 2026-02-03 |
| Hugo Boss | 2026-02-09 | 0.57% 2026-02-09 |
| SSP GROUP | 2026-02-04 | 0.50% 2026-02-04 |
| IONOS Group | 2026-02-05 | 0.50% 2026-02-05 |
| SUPERMARKET INCOME REIT | 2026-02-09 | 0.50% 2026-02-09 |
| EXOSENS | 2026-02-09 | 0.50% 2026-02-09 |
| TKMS | 2026-02-12 | 0.46% 2026-02-12 |
| LANXESS | 2026-02-12 | 0.31% 2026-02-12 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-13 17:28