TUI
DE000TUAG505
TUI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 9.58% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.99%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
9.58%
+1.95%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
7
+1.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co. | 2026-05-20 | 2.08% -0.03% 2026-05-20 |
| Marshall Wace | 2026-05-28 | 1.99% -0.01% 2026-05-28 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-04 | 1.81% +0.11% 2026-06-04 |
| Capital Fund Management | 2026-05-29 | 1.70% +0.10% 2026-05-29 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-06-04 | 0.80% +0.09% 2026-06-04 |
| LMR Partners | 2026-05-25 | 0.62% +0.04% 2026-05-25 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-28 | 0.58% -0.02% 2026-05-28 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-07 16:02