Pandora A/S
DK0060252690
Pandora A/S ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 10.43% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (0.88%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Exoduspoint Capital Management | 2025-03-14 | 0.62% +0.12% 2025-03-14 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2024-09-26 | 0.62% +0.09% 2024-09-26 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2024-11-26 | 0.60% +0.01% 2024-11-26 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-03-17 | 0.59% -0.03% 2025-03-17 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2024-10-17 | 0.59% -0.03% 2024-10-17 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2024-12-10 | 0.54% -0.06% 2024-12-10 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2024-09-12 | 0.53% +0.53% 2024-09-12 |
| AHL Partners | 2025-12-09 | 0.50% +0.01% 2025-12-09 |
| AHL Partners | 2025-12-09 | 0.50% +0.01% 2025-12-09 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-05-12 | 0.50% +0.02% 2025-05-12 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-05-12 | 0.50% +0.02% 2025-05-12 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-05-12 | 0.50% +0.02% 2025-05-12 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-05-12 | 0.50% +0.02% 2025-05-12 |
| AHL Partners | 2026-01-05 | 0.49% -0.01% 2026-01-05 |
| AHL Partners | 2026-01-05 | 0.49% -0.01% 2026-01-05 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-03-05 | 0.49% -0.01% 2025-03-05 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-03-19 | 0.48% -0.11% 2025-03-19 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-03-10 | 0.47% -0.03% 2025-03-10 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-05-13 | 0.46% -0.04% 2025-05-13 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2024-12-12 | 0.46% -0.08% 2024-12-12 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-12 00:24