TELEPERFORMANCE
FR0000051807
TELEPERFORMANCE ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 8.26% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.76%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium International Management | 2025-11-13 | 1.81% +0.09% 2025-11-13 |
| Point72 Asset Management | 2025-11-07 | 1.52% +0.10% 2025-11-07 |
| AQR Capital Management | 2025-11-10 | 1.23% +0.11% 2025-11-10 |
| Jericho Capital Asset Management | 2025-06-05 | 1.18% +0.30% 2025-06-05 |
| Gladstone Capital Management | 2025-11-13 | 1.00% +0.07% 2025-11-13 |
| ميلينيوم كابيتالليميتد | 2025-11-13 | 0.93% +0.10% 2025-11-13 |
| D. E. Shaw & CO. | 2025-11-04 | 0.59% -0.01% 2025-11-04 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium International Management | 2025-11-11 | 1.72% 2025-11-11 |
| Millennium International Management | 2025-11-07 | 1.63% 2025-11-07 |
| Point72 Asset Management | 2025-11-06 | 1.42% 2025-11-06 |
| Gladstone Capital Management | 2025-11-04 | 0.93% 2025-11-04 |
| ميلينيوم كابيتالليميتد | 2025-11-04 | 0.83% 2025-11-04 |
| D. E. Shaw & CO. | 2025-10-31 | 0.60% 2025-10-31 |
| D. E. Shaw & CO. | 2025-10-29 | 0.59% 2025-10-29 |
| Millennium International Management | 2025-10-29 | 1.51% 2025-10-29 |
| AQR Capital Management | 2025-10-28 | 1.12% 2025-10-28 |
| Gladstone Capital Management | 2025-10-24 | 0.89% 2025-10-24 |
| ميلينيوم كابيتالليميتد | 2025-10-22 | 0.72% 2025-10-22 |
| Millennium International Management | 2025-10-21 | 1.41% 2025-10-21 |
| Point72 Asset Management | 2025-10-20 | 1.58% 2025-10-20 |
| Millennium International Management | 2025-10-17 | 1.31% 2025-10-17 |
| PDT Partners | 2025-10-17 | 0.49% 2025-10-17 |
| ميلينيوم كابيتالليميتد | 2025-10-17 | 0.80% 2025-10-17 |
| D. E. Shaw & CO. | 2025-10-16 | 0.69% 2025-10-16 |
| PDT Partners | 2025-10-14 | 0.50% 2025-10-14 |
| ميلينيوم كابيتالليميتد | 2025-10-13 | 0.79% 2025-10-13 |
| Millennium International Management | 2025-10-09 | 1.21% 2025-10-09 |
| AQR Capital Management | 2025-10-08 | 1.00% 2025-10-08 |
| PDT Partners | 2025-10-07 | 0.49% 2025-10-07 |
| ميلينيوم كابيتالليميتد | 2025-10-07 | 0.80% 2025-10-07 |
| Millennium International Management | 2025-10-06 | 1.10% 2025-10-06 |
| AQR Capital Management | 2025-10-03 | 0.91% 2025-10-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!