SODEXO
FR0000121220
SODEXO war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 7 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.00%
-0.58%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
-1.00
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Blackrock Investment Management | 2025-10-27 | 0.47% 2025-10-27  | 
| Blackrock Investment Management | 2025-07-02 | 0.58% 2025-07-02  | 
| Blackrock Investment Management | 2025-06-17 | 0.60% 2025-06-17  | 
| Marshall Wace | 2025-04-24 | 0.48% 2025-04-24  | 
| Marshall Wace | 2025-04-03 | 0.59% 2025-04-03  | 
| Marshall Wace | 2025-03-28 | 0.68% 2025-03-28  | 
| Marshall Wace | 2025-02-25 | 0.72% 2025-02-25  | 
| Marshall Wace | 2025-02-17 | 0.61% 2025-02-17  | 
| Marshall Wace | 2025-02-14 | 0.59% 2025-02-14  | 
| Marshall Wace | 2025-02-13 | 0.60% 2025-02-13  | 
| Marshall Wace | 2025-01-28 | 0.50% 2025-01-28  | 
| Marshall Wace | 2025-01-07 | 0.43% 2025-01-07  | 
| Marshall Wace | 2024-12-04 | 0.58% 2024-12-04  | 
| Marshall Wace | 2024-11-14 | 0.69% 2024-11-14  | 
| Marshall Wace | 2024-11-13 | 0.70% 2024-11-13  | 
| Blackrock Investment Management | 2024-11-12 | 0.54% 2024-11-12  | 
| Marshall Wace | 2024-10-23 | 0.68% 2024-10-23  | 
| Marshall Wace | 2024-10-04 | 0.79% 2024-10-04  | 
| Marshall Wace | 2024-09-30 | 0.82% 2024-09-30  | 
| Marshall Wace | 2024-09-26 | 0.79% 2024-09-26  | 
| Marshall Wace | 2024-09-25 | 0.80% 2024-09-25  | 
| Greenvale Capital | 2024-09-24 | 0.47% 2024-09-24  | 
| Greenvale Capital | 2024-09-20 | 0.55% 2024-09-20  | 
| Greenvale Capital | 2024-09-19 | 0.64% 2024-09-19  | 
| Marshall Wace | 2024-09-12 | 0.79% 2024-09-12  | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!