SODEXO
FR0000121220
SODEXO ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.36% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.90%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
4.36%
-1.35%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
6
-2.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | 2026-07-13 | 1.09% -0.10% 2026-07-13 |
| Squarepoint OPS | 2026-06-29 | 0.78% -0.02% 2026-06-29 |
| Capital Fund Management | 2026-07-22 | 0.70% +0.10% 2026-07-22 |
| Numeric Investors | 2026-07-17 | 0.69% -0.10% 2026-07-17 |
| Citadel Advisors | 2026-07-06 | 0.59% -0.02% 2026-07-06 |
| Blackrock Financial Management | 2026-05-29 | 0.51% +0.02% 2026-05-29 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-28 07:06